Index of /repository/www/documents/norms/attachments/txt
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
2002_91[1].txt 2019-02-06 19:32 165K
Accordo_Abi_Consumat..> 2019-02-06 19:32 12K
Accordo_Conf_stato_r..> 2019-02-06 19:32 12K
All.Dm_demanio_2_12_..> 2019-02-06 19:32 64K
All1_Dgr_Abruzzo_22_..> 2019-02-06 19:32 64K
All1_Dgr_Puglia_16_5..> 2019-02-06 19:32 590K
All1_Dpgr_Campania_2..> 2019-02-06 19:32 40K
All1_Prov_Entrate_7_..> 2019-02-06 19:32 1.1M
All2-quater_L_31_3_0..> 2019-02-06 19:32 162K
All2-quinquies_L_31_..> 2019-02-06 19:32 92K
All2-sexies_L_31_3_0..> 2019-02-06 19:32 209K
All2_2_Lreg_toscana_..> 2019-02-06 19:32 42K
All2_Dgr_Abruzzo_22_..> 2019-02-06 19:32 16M
All2_Dgr_Puglia_16_5..> 2019-02-06 19:32 1.4M
All2_Lreg_Campania_1..> 2019-02-06 19:32 8.7M
All2_Prov_Entrate_7_..> 2019-02-06 19:32 198K
All3_Dpgr_Campania_2..> 2019-02-06 19:32 38K
All_1_Dlgs_16_3_09_3..> 2019-02-06 19:32 604K
All_2-ter_L_31_3_05_..> 2019-02-06 19:32 88K
All_2_5_6_Dlgs_16_3_..> 2019-02-06 19:32 346K
All_2_6_Cir_Territor..> 2019-02-06 19:32 1.1M
All_3_Dlgs_16_3_09_3..> 2019-02-06 19:32 457K
All_4.4_Dgr_Puglia_1..> 2019-02-06 19:32 1.3M
All_4_Dlgs_16_3_09_3..> 2019-02-06 19:32 934K
All_A_D_Dgr_Lombardi..> 2019-02-06 19:32 630K
All_Aut_en_el_Gas_12..> 2019-02-06 19:32 657K
All_Aut_en_el_Gas_26..> 2019-02-06 19:32 193K
All_Aut_en_el_gas_8_..> 2019-02-06 19:32 111K
All_Aut_en_el_gas_11..> 2019-02-06 19:32 312K
All_Aut_en_el_gas_13..> 2019-02-06 19:32 53K
All_Aut_en_el_gas_18..> 2019-02-06 19:32 344K
All_Aut_en_el_gas_19..> 2019-02-06 19:32 227K
All_Aut_en_el_gas_19..> 2019-02-06 19:32 86K
All_Aut_en_el_gas_23..> 2019-02-06 19:32 378K
All_Aut_en_el_gas_24..> 2019-02-06 19:32 96K
All_Aut_en_el_gas_29..> 2019-02-06 19:32 1.0M
All_Aut_en_el_gas_30..> 2019-02-06 19:32 854K
All_Aut_en_el_gas_30..> 2019-02-06 19:32 624K
All_Aut_vig_Llpp_15_..> 2019-02-06 19:32 603K
All_Aut_vig_Llpp_21_..> 2019-02-06 19:32 480K
All_Aut_vig_llpp_10_..> 2019-02-06 19:32 118K
All_Cir_Entrate_20_9..> 2019-02-06 19:32 311K
All_Cir_Entrate_31_3..> 2019-02-06 19:32 386K
All_Cir_Infrastruttu..> 2019-02-06 19:32 498K
All_Cir_Territorio_1..> 2019-02-06 19:32 258K
All_Cir_Territorio_7..> 2019-02-06 19:32 556K
All_Cir_Territorio_1..> 2019-02-06 19:32 250K
All_Com_Ag_Territori..> 2019-02-06 19:32 239K
All_Com_Ag_Territori..> 2019-02-06 19:32 159K
All_Com_Ag_Territori..> 2019-02-06 19:32 165K
All_Com_Ag_Territori..> 2019-02-06 19:32 162K
All_Comunicato_Terri..> 2019-02-06 19:32 349K
All_Conf_perm_Stato_..> 2019-02-06 19:32 271K
All_Dd_Silicia_3_3_1..> 2019-02-06 19:32 368K
All_Del_Ambiente_10_..> 2019-02-06 19:32 1.1M
All_Del_Aut_en_el_ga..> 2019-02-06 19:32 520K
All_Del_Aut_en_el_ga..> 2019-02-06 19:32 65K
All_Del_ass_legislat..> 2019-02-06 19:32 11M
All_Del_ass_legislat..> 2019-02-06 19:32 547K
All_Delib_Ambiente_3..> 2019-02-06 19:32 318K
All_Det_Territorio_2..> 2019-02-06 19:32 478K
All_Dgp_Trento_3_9_1..> 2019-02-06 19:32 184K
All_Dgp_Trento_5_6_0..> 2019-02-06 19:32 172K
All_Dgp_Trento_9_4_0..> 2019-02-06 19:32 231K
All_Dgp_Trento_9_4_0..> 2019-02-06 19:32 321K
All_Dgp_Trento_16_7_..> 2019-02-06 19:32 4.9M
All_Dgp_Trento_19_5_..> 2019-02-06 19:32 1.0M
All_Dgr_Abruzzo_12_4..> 2019-02-06 19:32 1.5M
All_Dgr_Campania_5_3..> 2019-02-06 19:32 310K
All_Dgr_Campania_12_..> 2019-02-06 19:32 3.1M
All_Dgr_Emilia_17_1_..> 2019-02-06 19:32 25M
All_Dgr_Friuli_21_4_..> 2019-02-06 19:32 2.4M
All_Dgr_Lazio_18_7_0..> 2019-02-06 19:32 96K
All_Dgr_Lombardia_22..> 2019-02-06 19:32 325K
All_Dgr_Lombardia_26..> 2019-02-06 19:32 1.3M
All_Dgr_Marche_1_3_1..> 2019-02-06 19:32 451K
All_Dgr_Marche_20_9_..> 2019-02-06 19:32 75K
All_Dgr_Piemonte_4_8..> 2019-02-06 19:32 1.2M
All_Dgr_Piemonte_8_3..> 2019-02-06 19:32 196K
All_Dgr_Piemonte_11_..> 2019-02-06 19:32 547K
All_Dgr_Puglia_24_11..> 2019-02-06 19:32 2.1M
All_Dgr_Puglia_30_11..> 2019-02-06 19:32 79K
All_Dgr_Toscana_18_4..> 2019-02-06 19:32 794K
All_Dgr_VdAosta_2_11..> 2019-02-06 19:32 659K
All_Dgr_VdAosta_12_3..> 2019-02-06 19:32 1.2M
All_Dgr_Veneto_8_2_1..> 2019-02-06 19:32 517K
All_Dgr_Veneto_16_11..> 2019-02-06 19:32 5.7M
All_Dgr_Veneto_19_4_..> 2019-02-06 19:32 195K
All_Dl_2_7_07_81.txt 2019-02-06 19:33 194K
All_Dl_3_10_06_262.txt 2019-02-06 19:33 90K
All_Dl_22_12_08_200.txt 2019-02-06 19:33 90K
All_Dl_25_6_08_112.txt 2019-02-06 19:33 1.4M
All_Dlgs_9_4_08_81.txt 2019-02-06 19:33 4.0M
All_Dm_Ambiente_1_10..> 2019-02-06 19:33 26M
All_Dm_Ambiente_2_8_..> 2019-02-06 19:33 1.6M
All_Dm_Ambiente_7_2_..> 2019-02-06 19:33 275K
All_Dm_Ambiente_15_2..> 2019-02-06 19:33 2.7M
All_Dm_Ambiente_17_1..> 2019-02-06 19:33 3.9M
All_Dm_Ambiente_24_7..> 2019-02-06 19:33 65K
All_Dm_Attività_pr..> 2019-02-06 19:33 491K
All_Dm_Attività_pr..> 2019-02-06 19:33 627K
All_Dm_Attività_pr..> 2019-02-06 19:33 104K
All_Dm_Attivita_prod..> 2019-02-06 19:33 419K
All_Dm_Beni_Cultural..> 2019-02-06 19:33 284K
All_Dm_Beni_Cultural..> 2019-02-06 19:33 104K
All_Dm_Beni_Cultural..> 2019-02-06 19:33 107K
All_Dm_Beni_cultural..> 2019-02-06 19:33 314K
All_Dm_Demanio_1_12_..> 2019-02-06 19:33 180K
All_Dm_Demanio_16_12..> 2019-02-06 19:33 397K
All_Dm_Difesa_28_2_0..> 2019-02-06 19:33 382K
All_Dm_Econ_Fin_3_9_..> 2019-02-06 19:33 84K
All_Dm_Econ_Fin_10_2..> 2019-02-06 19:33 2.4M
All_Dm_Econ_Fin_17_3..> 2019-02-06 19:33 70K
All_Dm_Econ_Fin_17_1..> 2019-02-06 19:33 2.3M
All_Dm_Econ_Fin_20_1..> 2019-02-06 19:33 62K
All_Dm_Econ_Fin_25_2..> 2019-02-06 19:33 163K
All_Dm_Econ_Fin_25_3..> 2019-02-06 19:33 263K
All_Dm_Econ_Fin_25_5..> 2019-02-06 19:33 98K
All_Dm_Econ_Fin_29_1..> 2019-02-06 19:33 640K
All_Dm_Econ_fin_5_4_..> 2019-02-06 19:33 127K
All_Dm_Econ_fin_15_4..> 2019-02-06 19:33 147K
All_Dm_Econ_fin_19_2..> 2019-02-06 19:33 298K
All_Dm_Econ_fin_30_4..> 2019-02-06 19:33 669K
All_Dm_Infras_14_9_0..> 2019-02-06 19:33 3.9M
All_Dm_Infras_14_9_0..> 2019-02-06 19:33 4.7M
All_Dm_Infras_14_9_0..> 2019-02-06 19:33 4.7M
All_Dm_Infrastruttur..> 2019-02-06 19:33 90K
All_Dm_Infrastruttur..> 2019-02-06 19:33 105K
All_Dm_Infrastruttur..> 2019-02-06 19:33 140K
All_Dm_Infrastruttur..> 2019-02-06 19:33 69K
All_Dm_Infrastruttur..> 2019-02-06 19:33 90K
All_Dm_Infrastruttur..> 2019-02-06 19:33 7.1M
All_Dm_Infrastruttur..> 2019-02-06 19:33 50K
All_Dm_Infrastruttur..> 2019-02-06 19:33 778K
All_Dm_Infrastruttur..> 2019-02-06 19:33 92K
All_Dm_Infrastruttur..> 2019-02-06 19:33 457K
All_Dm_Infrastruttur..> 2019-02-06 19:33 91K
All_Dm_Interminister..> 2019-02-06 19:33 396K
All_Dm_Interno_1_4_0..> 2019-02-06 19:33 315K
All_Dm_Interno_10_3_..> 2019-02-06 19:33 393K
All_Dm_Istruzione_30..> 2019-02-06 19:33 171K
All_Dm_Lavoro_11_4_1..> 2019-02-06 19:33 2.4M
All_Dm_Lavoro_19_11_..> 2019-02-06 19:33 46K
All_Dm_Lavoro_22_7_0..> 2019-02-06 19:33 136K
All_Dm_Politiche_fis..> 2019-02-06 19:33 74K
All_Dm_Sviluppo_5_3_..> 2019-02-06 19:33 664K
All_Dm_Sviluppo_19_2..> 2019-02-06 19:33 120K
All_Dm_Sviluppo_20_1..> 2019-02-06 19:33 539K
All_Dm_Sviluppo_21_1..> 2019-02-06 19:33 2.3M
All_Dm_Sviluppo_21_1..> 2019-02-06 19:33 2.0M
All_Dm_Sviluppo_21_1..> 2019-02-06 19:33 2.1M
All_Dm_Sviluppo_21_1..> 2019-02-06 19:33 648K
All_Dm_Sviluppo_21_1..> 2019-02-06 19:33 797K
All_Dm_Sviluppo_23_7..> 2019-02-06 19:33 4.5M
All_Dm_Territorio_6_..> 2019-02-06 19:33 1.0M
All_Dm_Territorio_6_..> 2019-02-06 19:33 442K
All_Dm_Territorio_13..> 2019-02-06 19:33 706K
All_Dm_ambiente_2_5_..> 2019-02-06 19:33 93K
All_Dm_ambiente_25_3..> 2019-02-06 19:33 355K
All_Dm_attività_pr..> 2019-02-06 19:33 334K
All_Dm_attività_pr..> 2019-02-06 19:33 64K
All_Dm_econ_Fin_16_0..> 2019-02-06 19:33 157K
All_Dm_econ_Fin_28_1..> 2019-02-06 19:33 204K
All_Dm_econ_fin_18_1..> 2019-02-06 19:33 91K
All_Dpcm_2_11_05.pdf 2019-02-06 19:33 463K
All_Dpcm_2_11_05.txt 2019-02-06 19:33 609K
All_Dpcm_4_12_10.txt 2019-02-06 19:33 411K
All_Dpcm_8_7_03_b.txt 2019-02-06 19:33 97K
All_Dpcm_9_2_09.txt 2019-02-06 19:33 193K
All_Dpcm_12_12_05.txt 2019-02-06 19:33 770K
All_Dpcm_14_6_07.txt 2019-02-06 19:33 1.3M
All_Dpcm_16_1_09.txt 2019-02-06 19:33 324K
All_Dpcm_21_1_11.txt 2019-02-06 19:33 353K
All_Dpcm_22_10_08.txt 2019-02-06 19:33 836K
All_Dpcm_22_12_10_27..> 2019-02-06 19:33 2.5M
All_Dpcm_27_4_10.txt 2019-02-06 19:33 3.6M
All_Dpcm_28_4_06.txt 2019-02-06 19:33 271K
All_Dpgr_Friuli_8_7_..> 2019-02-06 19:33 5.2M
All_Dpgr_Friuli_20_3..> 2019-02-06 19:33 241K
All_Dpgr_Friuli_25_2..> 2019-02-06 19:33 750K
All_Dpp_Trento_3_11_..> 2019-02-06 19:33 91K
All_Dpr_7_9_10_168.txt 2019-02-06 19:33 2.4M
All_Dpr_20_1_06.txt 2019-02-06 19:33 436K
All_Dpr_23_12_05_303..> 2019-02-06 19:33 2.0M
All_Dpr_30_3_04_142.txt 2019-02-06 19:33 92K
All_E_Dgr_Lombardia_..> 2019-02-06 19:33 1.2M
All_E_F_Dm_Ambiente_..> 2019-02-06 19:33 2.6M
All_II-IV_Dlgs_9_11_..> 2019-02-06 19:33 1.0M
All_III_Dd_Puglia_3_..> 2019-02-06 19:33 1.1M
All_II_Dd_Puglia_3_1..> 2019-02-06 19:33 678K
All_I_Dd_Puglia_3_1_..> 2019-02-06 19:33 823K
All_I_Dlgs_17_8_99_3..> 2019-02-06 19:33 352K
All_Lreg_Basilicata_..> 2019-02-06 19:33 152K
All_Lreg_Basilicata_..> 2019-02-06 19:33 34M
All_Lreg_Campania_13..> 2019-02-06 19:33 4.9M
All_Lreg_Liguria_7_4..> 2019-02-06 19:33 771K
All_Lreg_Toscana_3_1..> 2019-02-06 19:33 231K
All_Lreg_VdAosta_26_..> 2019-02-06 19:33 41K
All_Ord_Pcm_13_11_10..> 2019-02-06 19:33 2.5M
All_Ord_Pcm_25_7_06_..> 2019-02-06 19:33 105K
All_Prov_Ag_Entrate_..> 2019-02-06 19:33 61K
All_Prov_Conf_Unific..> 2019-02-06 19:33 906K
All_Prov_Demanio_24_..> 2019-02-06 19:33 113K
All_Prov_Entrate_14_..> 2019-02-06 19:33 98K
All_Prov_Entrate_14_..> 2019-02-06 19:33 237K
All_Prov_Entrate_27_..> 2019-02-06 19:33 175K
All_Prov_Territorio_..> 2019-02-06 19:33 851K
All_Reg_Aut_vig_Llpp..> 2019-02-06 19:33 499K
All_Reg_Calabria_4_8..> 2019-02-06 19:33 2.2M
All_Reg_Isvap_19_5_0..> 2019-02-06 19:33 1.3M
All_Reg_Liguria_22_1..> 2019-02-06 19:33 13M
All_Reg_Piemonte_11_..> 2019-02-06 19:33 800K
All_VI_Dlgs_9_11_07_..> 2019-02-06 19:33 526K
All_com_Sviluppo_28_..> 2019-02-06 19:32 2.6M
All_dgr_Puglia_4_8_0..> 2019-02-06 19:32 5.8M
All_dl_31_1_05_7.txt 2019-02-06 19:33 369K
All_dlgs_3_4_06_152.txt 2019-02-06 19:33 6.0M
All_dpcm_27_3_08.txt 2019-02-06 19:33 3.2M
All_prov_Entrate_2_1..> 2019-02-06 19:33 183K
All_prov_Entrate_2_1..> 2019-02-06 19:33 299K
All_prov_Territorio_..> 2019-02-06 19:33 63K
All_prov_ag_entrate_..> 2019-02-06 19:33 100K
All_prov_entrate_28_..> 2019-02-06 19:33 257K
Alleg_Decreto_dirg_f..> 2019-02-06 19:32 5.0M
Alleg_Dm_Comunicazio..> 2019-02-06 19:32 71K
Alleg_Dm_Demanio_16_..> 2019-02-06 19:32 94K
Alleg_Dm_Infrastrutt..> 2019-02-06 19:32 74K
Alleg_L_3_8_07_127.txt 2019-02-06 19:32 220K
Allegati_Lreg_Lazio_..> 2019-02-06 19:32 128K
Allegato1_CCNLFIAIP.txt 2019-02-06 19:32 21K
Allegato2_CCNLFIAIP.txt 2019-02-06 19:32 36K
Ania_polizza_decenna..> 2019-02-06 19:33 43K
Arpa_Sicilia_1_4_06.txt 2019-02-06 19:33 2.9M
Arpa_Sicilia_1_7_07.txt 2019-02-06 19:33 1.1M
Arpa_Sicilia_16_3_20..> 2019-02-06 19:33 645K
Arpa_Sicilia_21_6_04..> 2019-02-06 19:33 1.9M
Aut_Vig_Llpp_2_10_02..> 2019-02-06 19:34 3.2K
Aut_Vig_Llpp_13_12_0..> 2019-02-06 19:33 20K
Aut_Vig_Llpp_15_2_01..> 2019-02-06 19:33 5.9K
Aut_Vig_Llpp_15_2_01..> 2019-02-06 19:33 3.6K
Aut_Vig_Llpp_22_10_0..> 2019-02-06 19:34 2.8K
Aut_Vig_Llpp_25_10_0..> 2019-02-06 19:34 3.0K
Aut_Vig_Llpp_29_10_0..> 2019-02-06 19:34 3.8K
Aut_Vig_Llpp_29_10_0..> 2019-02-06 19:34 7.2K
Aut_concorrenza_merc..> 2019-02-06 19:33 160K
Aut_en-el_gas_30_10_..> 2019-02-06 19:33 6.8K
Aut_en_el_Gas_12_4_1..> 2019-02-06 19:33 48K
Aut_en_el_Gas_22_7_0..> 2019-02-06 19:33 62K
Aut_en_el_Gas_26_6_0..> 2019-02-06 19:33 14K
Aut_en_el_gas_1_3_06..> 2019-02-06 19:33 5.3K
Aut_en_el_gas_1_4_03..> 2019-02-06 19:33 9.2K
Aut_en_el_gas_1_8_01..> 2019-02-06 19:33 3.8K
Aut_en_el_gas_2_9_03..> 2019-02-06 19:33 10K
Aut_en_el_gas_3_6_08..> 2019-02-06 19:33 52K
Aut_en_el_gas_3_7_08..> 2019-02-06 19:33 7.8K
Aut_en_el_gas_3_8_07..> 2019-02-06 19:33 6.8K
Aut_en_el_gas_3_12_1..> 2019-02-06 19:33 13K
Aut_en_el_gas_3_12_1..> 2019-02-06 19:33 17K
Aut_en_el_gas_3_12_1..> 2019-02-06 19:33 16K
Aut_en_el_gas_4_12_0..> 2019-02-06 19:33 167K
Aut_en_el_gas_6_10_1..> 2019-02-06 19:33 8.4K
Aut_en_el_gas_6_12_0..> 2019-02-06 19:33 18K
Aut_en_el_gas_7_8_01..> 2019-02-06 19:33 5.7K
Aut_en_el_gas_8_1_09..> 2019-02-06 19:33 30K
Aut_en_el_gas_8_11_0..> 2019-02-06 19:33 25K
Aut_en_el_gas_9_12_0..> 2019-02-06 19:33 22K
Aut_en_el_gas_10_2_0..> 2019-02-06 19:33 41K
Aut_en_el_gas_10_4_0..> 2019-02-06 19:33 7.8K
Aut_en_el_gas_11_01_..> 2019-02-06 19:33 21K
Aut_en_el_gas_11_2_0..> 2019-02-06 19:33 21K
Aut_en_el_gas_11_4_0..> 2019-02-06 19:33 40K
Aut_en_el_gas_11_4_0..> 2019-02-06 19:33 46K
Aut_en_el_gas_11_11_..> 2019-02-06 19:33 58K
Aut_en_el_gas_11_11_..> 2019-02-06 19:33 26K
Aut_en_el_gas_12_2_0..> 2019-02-06 19:33 8.9K
Aut_en_el_gas_12_2_0..> 2019-02-06 19:33 3.6K
Aut_en_el_gas_12_6_0..> 2019-02-06 19:33 4.2K
Aut_en_el_gas_12_6_0..> 2019-02-06 19:33 159K
Aut_en_el_gas_12_7_0..> 2019-02-06 19:33 53K
Aut_en_el_gas_12_10_..> 2019-02-06 19:33 6.5K
Aut_en_el_gas_12_10_..> 2019-02-06 19:33 4.5K
Aut_en_el_gas_12_11_..> 2019-02-06 19:33 832
Aut_en_el_gas_12_12_..> 2019-02-06 19:33 14K
Aut_en_el_gas_13_3_0..> 2019-02-06 19:33 15K
Aut_en_el_gas_13_3_0..> 2019-02-06 19:33 340K
Aut_en_el_gas_13_9_0..> 2019-02-06 19:33 8.1K
Aut_en_el_gas_14_2_0..> 2019-02-06 19:33 28K
Aut_en_el_gas_14_2_0..> 2019-02-06 19:33 3.4K
Aut_en_el_gas_14_5_0..> 2019-02-06 19:33 24K
Aut_en_el_gas_14_7_0..> 2019-02-06 19:33 390K
Aut_en_el_gas_14_7_0..> 2019-02-06 19:33 5.9K
Aut_en_el_gas_14_7_0..> 2019-02-06 19:33 25K
Aut_en_el_gas_14_7_0..> 2019-02-06 19:33 10K
Aut_en_el_gas_14_9_0..> 2019-02-06 19:33 68K
Aut_en_el_gas_15_2_0..> 2019-02-06 19:33 5.5K
Aut_en_el_gas_16_10_..> 2019-02-06 19:33 8.5K
Aut_en_el_gas_16_12_..> 2019-02-06 19:33 18K
Aut_en_el_gas_17_01_..> 2019-02-06 19:33 12K
Aut_en_el_gas_17_5_0..> 2019-02-06 19:33 9.4K
Aut_en_el_gas_17_7_0..> 2019-02-06 19:33 56K
Aut_en_el_gas_17_11_..> 2019-02-06 19:33 7.3K
Aut_en_el_gas_17_12_..> 2019-02-06 19:33 4.6K
Aut_en_el_gas_18_3_0..> 2019-02-06 19:33 86K
Aut_en_el_gas_18_3_0..> 2019-02-06 19:33 71K
Aut_en_el_gas_18_4_0..> 2019-02-06 19:33 21K
Aut_en_el_gas_18_10_..> 2019-02-06 19:33 6.8K
Aut_en_el_gas_18_10_..> 2019-02-06 19:33 23K
Aut_en_el_gas_18_10_..> 2019-02-06 19:33 29K
Aut_en_el_gas_18_12_..> 2019-02-06 19:33 24K
Aut_en_el_gas_19_3_0..> 2019-02-06 19:33 39K
Aut_en_el_gas_19_7_0..> 2019-02-06 19:33 38K
Aut_en_el_gas_19_12_..> 2019-02-06 19:33 3.0K
Aut_en_el_gas_19_12_..> 2019-02-06 19:33 69K
Aut_en_el_gas_19_12_..> 2019-02-06 19:33 75K
Aut_en_el_gas_19_12_..> 2019-02-06 19:33 236K
Aut_en_el_gas_20_2_0..> 2019-02-06 19:33 12K
Aut_en_el_gas_20_2_0..> 2019-02-06 19:33 20K
Aut_en_el_gas_20_2_0..> 2019-02-06 19:33 4.6K
Aut_en_el_gas_20_3_0..> 2019-02-06 19:33 9.5K
Aut_en_el_gas_20_6_0..> 2019-02-06 19:33 21K
Aut_en_el_gas_20_6_0..> 2019-02-06 19:33 20K
Aut_en_el_gas_20_9_0..> 2019-02-06 19:33 19K
Aut_en_el_gas_20_10_..> 2019-02-06 19:33 78K
Aut_en_el_gas_21_6_0..> 2019-02-06 19:33 5.6K
Aut_en_el_gas_21_6_0..> 2019-02-06 19:33 3.1K
Aut_en_el_gas_22_4_9..> 2019-02-06 19:33 11K
Aut_en_el_gas_22_7_0..> 2019-02-06 19:33 6.7K
Aut_en_el_gas_22_7_0..> 2019-02-06 19:33 31K
Aut_en_el_gas_22_10_..> 2019-02-06 19:33 56K
Aut_en_el_gas_23_1_0..> 2019-02-06 19:33 11K
Aut_en_el_gas_23_4_0..> 2019-02-06 19:33 7.0K
Aut_en_el_gas_23_5_0..> 2019-02-06 19:33 16K
Aut_en_el_gas_23_7_0..> 2019-02-06 19:33 240K
Aut_en_el_gas_23_12_..> 2019-02-06 19:33 3.0K
Aut_en_el_gas_23_12_..> 2019-02-06 19:33 6.9K
Aut_en_el_gas_24_2_0..> 2019-02-06 19:33 46K
Aut_en_el_gas_24_4_0..> 2019-02-06 19:33 7.1K
Aut_en_el_gas_24_10_..> 2019-02-06 19:33 5.2K
Aut_en_el_gas_24_10_..> 2019-02-06 19:33 5.6K
Aut_en_el_gas_24_11_..> 2019-02-06 19:33 8.1K
Aut_en_el_gas_24_11_..> 2019-02-06 19:33 6.1K
Aut_en_el_gas_25_5_0..> 2019-02-06 19:33 31K
Aut_en_el_gas_26_2_0..> 2019-02-06 19:33 12K
Aut_en_el_gas_26_4_0..> 2019-02-06 19:33 12K
Aut_en_el_gas_26_4_0..> 2019-02-06 19:33 6.5K
Aut_en_el_gas_26_6_0..> 2019-02-06 19:33 7.2K
Aut_en_el_gas_26_6_0..> 2019-02-06 19:33 12K
Aut_en_el_gas_26_6_0..> 2019-02-06 19:33 28K
Aut_en_el_gas_26_6_0..> 2019-02-06 19:33 11K
Aut_en_el_gas_26_6_0..> 2019-02-06 19:33 47K
Aut_en_el_gas_27_2_0..> 2019-02-06 19:33 22K
Aut_en_el_gas_27_4_0..> 2019-02-06 19:33 69K
Aut_en_el_gas_27_5_0..> 2019-02-06 19:33 5.5K
Aut_en_el_gas_27_9_0..> 2019-02-06 19:33 9.1K
Aut_en_el_gas_27_12_..> 2019-02-06 19:33 6.6K
Aut_en_el_gas_27_12_..> 2019-02-06 19:33 16K
Aut_en_el_gas_27_12_..> 2019-02-06 19:33 13K
Aut_en_el_gas_27_12_..> 2019-02-06 19:33 130K
Aut_en_el_gas_28_9_0..> 2019-02-06 19:33 325K
Aut_en_el_gas_28_10_..> 2019-02-06 19:33 11K
Aut_en_el_gas_28_11_..> 2019-02-06 19:33 15K
Aut_en_el_gas_28_12_..> 2019-02-06 19:33 32K
Aut_en_el_gas_29_8_0..> 2019-02-06 19:33 7.2K
Aut_en_el_gas_29_8_0..> 2019-02-06 19:33 7.0K
Aut_en_el_gas_29_9_0..> 2019-02-06 19:33 52K
Aut_en_el_gas_29_10_..> 2019-02-06 19:33 6.2K
Aut_en_el_gas_29_11_..> 2019-02-06 19:33 18K
Aut_en_el_gas_29_12_..> 2019-02-06 19:33 13K
Aut_en_el_gas_30_1_0..> 2019-02-06 19:33 176K
Aut_en_el_gas_30_1_0..> 2019-02-06 19:33 39K
Aut_en_el_gas_30_3_0..> 2019-02-06 19:33 6.4K
Aut_en_el_gas_30_4_0..> 2019-02-06 19:33 61K
Aut_en_el_gas_30_4_0..> 2019-02-06 19:33 19K
Aut_en_el_gas_30_4_0..> 2019-02-06 19:33 7.1K
Aut_en_el_gas_30_4_0..> 2019-02-06 19:33 4.0K
Aut_en_el_gas_30_4_0..> 2019-02-06 19:33 16K
Aut_en_el_gas_30_4_0..> 2019-02-06 19:33 5.3K
Aut_en_el_gas_30_5_0..> 2019-02-06 19:33 34K
Aut_en_el_gas_30_10_..> 2019-02-06 19:33 11K
Aut_en_el_gas_30_11_..> 2019-02-06 19:33 6.8K
Aut_en_el_gas_31_3_0..> 2019-02-06 19:33 221K
Aut_en_el_gas_31_5_0..> 2019-02-06 19:33 15K
Aut_en_el_gas_31_7_0..> 2019-02-06 19:33 5.3K
Aut_en_el_gs_26_5_09..> 2019-02-06 19:33 29K
Aut_en_elet_gas_28_1..> 2019-02-06 19:33 7.9K
Aut_energia_elettric..> 2019-02-06 19:33 7.4K
Aut_gar_Comunicazion..> 2019-02-06 19:33 29K
Aut_gar_comunicazion..> 2019-02-06 19:33 45K
Aut_lav_pub_20_10_10..> 2019-02-06 19:33 30K
Aut_vig_Lllp_12_5_04..> 2019-02-06 19:33 22K
Aut_vig_Lllp_16_10_0..> 2019-02-06 19:33 46K
Aut_vig_Lllp_21_5_03..> 2019-02-06 19:33 7.9K
Aut_vig_Lllp_23_2_01..> 2019-02-06 19:33 15K
Aut_vig_Lllp_31_8_00..> 2019-02-06 19:33 12K
Aut_vig_Lllpp_28_7_0..> 2019-02-06 19:33 12K
Aut_vig_Llpp_1_6_02.txt 2019-02-06 19:34 1.5K
Aut_vig_Llpp_2_3_10.txt 2019-02-06 19:34 14K
Aut_vig_Llpp_2_4_08_..> 2019-02-06 19:34 18K
Aut_vig_Llpp_2_10_02..> 2019-02-06 19:34 7.9K
Aut_vig_Llpp_3_4_02_..> 2019-02-06 19:34 10K
Aut_vig_Llpp_3_6_02.txt 2019-02-06 19:34 1.6K
Aut_vig_Llpp_3_11_00..> 2019-02-06 19:34 9.6K
Aut_vig_Llpp_3_11_10..> 2019-02-06 19:34 9.5K
Aut_vig_Llpp_5_2_03_..> 2019-02-06 19:34 4.7K
Aut_vig_Llpp_5_3_08_..> 2019-02-06 19:34 30K
Aut_vig_Llpp_5_6_02_..> 2019-02-06 19:34 28K
Aut_vig_Llpp_5_11_03..> 2019-02-06 19:34 14K
Aut_vig_Llpp_5_12_01..> 2019-02-06 19:34 55K
Aut_vig_Llpp_5_12_01..> 2019-02-06 19:34 11K
Aut_vig_Llpp_6_4_05_..> 2019-02-06 19:34 14K
Aut_vig_Llpp_6_4_11_..> 2019-02-06 19:34 45K
Aut_vig_Llpp_7_2_06_..> 2019-02-06 19:34 6.6K
Aut_vig_Llpp_7_5_02_..> 2019-02-06 19:34 35K
Aut_vig_Llpp_7_11_01..> 2019-02-06 19:34 5.4K
Aut_vig_Llpp_7_12_00..> 2019-02-06 19:34 11K
Aut_vig_Llpp_7_12_00..> 2019-02-06 19:34 12K
Aut_vig_Llpp_8_2_01_..> 2019-02-06 19:34 15K
Aut_vig_Llpp_8_7_09_..> 2019-02-06 19:34 51K
Aut_vig_Llpp_8_10_08..> 2019-02-06 19:34 16K
Aut_vig_Llpp_8_10_08..> 2019-02-06 19:34 13K
