Le novità del Dpr sul rendimento energetico in edilizia
Obbligatorio il riscaldamento centralizzato e il fresco d’estate
Caldaie
centralizzate obbligatorie in condominio, pellicole ai vetri anti dispersioni energetiche, criteri per il
condizionamento estivo, lotta al calcare nell’acqua: sono queste alcune delle
più rilevanti novità del Dpr sul rendimento
energetico in edilizia al varo nel Consiglio del Ministri,
nella versione probabilmente definitiva. Si porrà così parzialmente riparo alla
procedura di infrazione alle norme comunitarie per
mancata applicazione della Direttiva 2002/91/CE. Il Dpr
si applica alle Regioni e province autonome che non hanno ancora varato
provvedimenti in adeguamento alla Direttiva (quasi tutte, tranne Lombardia,
Emilia Romagna e Liguria e, parzialmente, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta). Ma potrà avere effetti anche in queste ultime, per le
materie non ancora trattate.
Requisiti di prestazione energetica. Viene prescritto quando
vanno applicate le norme di prestazione energetica degli edifici in caso di nuove
costruzioni, ristrutturazioni integrali, manutenzioni straordinarie, nuova
installazione e ristrutturazione di impianti termici o mera sostituzi.ch
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 364 STAT STAT +OK+0+0 WPLESK1A 0 6 16 eleonora.zago@isicom.ch
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 364 QUIT QUIT +OK+Goodbye WPLESK1A 0 6 31 eleonora.zago@isicom.ch
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 432 +OK+Welcome+to+MailEnable+POP3+Server WPLESK1A 39 0 16 Unknown
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 432 CAPA CAPA +OK+Capability+list+follows WPLESK1A 0 6 15 Unknown
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 432 USER USER+valentina.sanviti@isicom.ch +OK WPLESK1A 0 34 32 valentina.sanviti@isicom.ch
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 432 PASS PASS+* +OK WPLESK1A 0 13 31 valentina.sanviti@isicom.ch
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 432 STAT STAT +OK+0+0 WPLESK1A 0 6 31 valentina.sanviti@isicom.ch
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 432 QUIT QUIT +OK+Goodbye WPLESK1A 0 6 16 valentina.sanviti@isicom.ch
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 408 +OK+Welcome+to+MailEnable+POP3+Server WPLESK1A 39 0 0 Unknown
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 408 CAPA CAPA +OK+Capability+list+follows WPLESK1A 0 6 32 Unknown
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 408 USER USER+nadia.milan@isicom.ch +OK WPLESK1A 0 28 15 nadia.milan@isicom.ch
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 408 PASS PASS+* +OK WPLESK1A 0 13 32 nadia.milan@isicom.ch
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 408 STAT STAT +OK+0+0 WPLESK1A 0 6 31 nadia.milan@isicom.ch
09-02-26 18:25:05 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 408 QUIT QUIT +OK+Goodbye WPLESK1A 0 6 31 nadia.milan@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 416 +OK+Welcome+to+MailEnable+POP3+Server WPLESK1A 39 0 0 Unknown
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 416 CAPA CAPA +OK+Capability+list+follows WPLESK1A 0 6 31 Unknown
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 416 USER USER+nicla.donno@isicom.ch +OK WPLESK1A 0 28 32 nicla.donno@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 416 PASS PASS+* +OK WPLESK1A 0 13 31 nicla.donno@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 416 STAT STAT +OK+0+0 WPLESK1A 0 6 15 nicla.donno@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 416 QUIT QUIT +OK+Goodbye WPLESK1A 0 6 32 nicla.donno@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 364 +OK+Welcome+to+MailEnable+POP3+Server WPLESK1A 39 0 0 Unknown
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 364 CAPA CAPA +OK+Capability+list+follows WPLESK1A 0 6 16 Unknown
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 364 USER USER+stefano.malmassari@isicom.ch +OK WPLESK1A 0 35 31 stefano.malmassari@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 364 PASS PASS+* +OK WPLESK1A 0 13 235 stefano.malmassari@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 364 STAT STAT +OK+0+0 WPLESK1A 0 6 31 stefano.malmassari@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 364 QUIT QUIT +OK+Goodbye WPLESK1A 0 6 31 stefano.malmassari@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 432 +OK+Welcome+to+MailEnable+POP3+Server WPLESK1A 39 0 0 Unknown
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 432 CAPA CAPA +OK+Capability+list+follows WPLESK1A 0 6 31 Unknown
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 432 USER USER+angelica.isola@isicom.ch +OK WPLESK1A 0 31 32 angelica.isola@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 432 PASS PASS+* +OK WPLESK1A 0 13 15 angelica.isola@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 432 STAT STAT +OK+0+0 WPLESK1A 0 6 31 angelica.isola@isicom.ch
09-02-26 18:25:06 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 432 QUIT QUIT +OK+Goodbye WPLESK1A 0 6 32 angelica.isola@isicom.ch
09-02-26 18:25:08 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 408 +OK+Welcome+to+MailEnable+POP3+Server WPLESK1A 39 0 0 Unknown
09-02-26 18:25:08 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 408 CAPA CAPA +OK+Capability+list+follows WPLESK1A 0 6 15 Unknown
09-02-26 18:25:08 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 408 USER USER+alberto.rota@isicom.ch +OK WPLESK1A 0 29 31 alberto.rota@isicom.ch
09-02-26 18:25:08 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 408 PASS PASS+* +OK WPLESK1A 0 15 32 alberto.rota@isicom.ch
09-02-26 18:25:08 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 408 STAT STAT +OK+0+0 WPLESK1A 0 6 31 alberto.rota@isicom.ch
09-02-26 18:25:08 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 408 QUIT QUIT +OK+Goodbye WPLESK1A 0 6 31 alberto.rota@isicom.ch
09-02-26 18:25:08 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 416 +OK+Welcome+to+MailEnable+POP3+Server WPLESK1A 39 0 0 Unknown
09-02-26 18:25:08 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 416 CAPA CAPA +OK+Capability+list+follows WPLESK1A 0 6 31 Unknown
09-02-26 18:25:08 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 416 USER USER+alessia.bernardoni@isicom.ch +OK WPLESK1A 0 35 32 alessia.bernardoni@isicom.ch
09-02-26 18:25:08 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 416 PASS PASS+* +OK WPLESK1A 0 13 15 alessia.bernardoni@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 416 STAT STAT +OK+0+0 WPLESK1A 0 6 32 alessia.bernardoni@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 416 QUIT QUIT +OK+Goodbye WPLESK1A 0 6 31 alessia.bernardoni@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 364 +OK+Welcome+to+MailEnable+POP3+Server WPLESK1A 39 0 0 Unknown
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 364 CAPA CAPA +OK+Capability+list+follows WPLESK1A 0 6 31 Unknown
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 364 USER USER+andrea.sculati@isicom.ch +OK WPLESK1A 0 31 31 andrea.sculati@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 364 PASS PASS+* +OK WPLESK1A 0 15 32 andrea.sculati@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 364 STAT STAT +OK+0+0 WPLESK1A 0 6 15 andrea.sculati@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 364 QUIT QUIT +OK+Goodbye WPLESK1A 0 6 31 andrea.sculati@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 432 +OK+Welcome+to+MailEnable+POP3+Server WPLESK1A 39 0 0 Unknown
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 432 CAPA CAPA +OK+Capability+list+follows WPLESK1A 0 6 47 Unknown
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 432 USER USER+arianna.livio@isicom.ch +OK WPLESK1A 0 30 31 arianna.livio@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 432 PASS PASS+* +OK WPLESK1A 0 16 31 arianna.livio@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 432 STAT STAT +OK+0+0 WPLESK1A 0 6 16 arianna.livio@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 432 QUIT QUIT +OK+Goodbye WPLESK1A 0 6 31 arianna.livio@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 408 +OK+Welcome+to+MailEnable+POP3+Server WPLESK1A 39 0 0 Unknown
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 408 CAPA CAPA +OK+Capability+list+follows WPLESK1A 0 6 16 Unknown
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS 85.94.205.7 408 USER USER+cinzia.minet@isicom.ch +OK WPLESK1A 0 29 31 cinzia.minet@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 408 PASS PASS+* +OK WPLESK1A 0 13 31 cinzia.minet@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS isicom.ch 85.94.205.7 408 STAT STAT +OK+0+0 WPLESK1A 0 6 31 cinzia.minet@isicom.ch
09-02-26 18:25:09 62.152.203.125 POPS isicom.ch 8r
mio, e di molti tecnici, il calcolo del fabbisogno annuo sarebbe del tutto da
evitare, anche perché è facilmente “truccabile”. Basterebbe la valutazione di
rendimento degli impianti e quella di trasmittanza delle strutture, che sono dati più oggettivi, per avere buone certezze”.
Altre novità del decreto
-
Dettati criteri di
trasmittanza termica per pareti e soffitti che separano da edifici o unità
immobiliari confinanti (nuove costruzioni o ristrutturazioni totali nelle zone
fredde).
-
Nuovo parametro di “trasmittanza
periodica”: la sua introduzione equipara le costruzioni in
legno a quelle in laterizio, ai fini del risparmio energetico.
-
Sostituzione di caldaiette
individuali: se Regione o Comune lo decidono, si uò evitare di presentare la relazione tecnica.
-
Coperture vegetali dei tetti: criteri
per valurne la resa ai fini del contenimento consumi.
Imposta la contabilizzazione del calore.
Si tratta forse
della novità più importante del decreto, contenuta nei commi 9 e 10
dell’articolo 4. Nel comma 9 si stabilisce che nei
condomini esistenti con più di 4 unità abitative o ad ufficio, se dotati di
caldaia centralizzata, non è più possibile trasformare l’impianto da
centralizzato a termoautonomo. Viene così ad essere definitivamente dichiarata
come opera “contro il risparmio energetico” il contestato passaggio da
centralizzato a singolo, che era al contrario avvantaggiato, con delibere a
maggioranza ridotta, dall’articolo 26, comma 2 della legge n. 10/1991. Peraltro
tale comma è stato già sostituito dal
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, con un testo però assai ambiguo,
che non permette di capire con certezza se tale trasformazione sia ancora agevolata o meno. Ora il Dpr,
rendendola impossibile, elimina ogni dubbio.
Ma non è finita qui: il comma 10 stabilisce che, sempre negli edifici
ad abitazione e/o ad uffici con più di 4 unità,la
contabilizzazione del calore divenga obbligatoria, in caso di
installazione o ristrutturazione dell'impianto termico. In altre parole
occorrerà che la caldaia resti unica e che ad ogni
appartamento venga data la possibilità di spegnere o regolare la quantità di
calore, pur nel rispetto dei limiti massimi di legge (20 gradi più 2 di
tolleranza). Inoltre ogni unità dovrà essere dotata di
un contatore e che misuri il combustibile consumato e pagherà in proporzione ai
consumi.
Gli stessi obblighi vengono imposti in ogni caso, a prescindere dal numero di
appartamenti, se la caldaia ha potenza nominale maggiore o uguale a 100kw. Se la contabilizzazione non è possibile per gravi
impedimenti tecnici, il progettista dovrà giustificarlo nella relazione
prevista dalla legge (allegato I dlgs 192/2005).
Si tratta di
disposizioni abbastanza simili a quelle previste dalla legge regionale del
Piemonte (che però si spinge fino ad imporre, dal 2012, la contabilizzazione comunque, anche se non si ristruttura l’impianto). Va
ricordato però che Assotermica, associazione dei
produttori di impianti, ha già fatto ricorso contro la
norma piemontese, nonché contro una più blanda in vigore in Emilia Romagna, che
a suo parere danneggerebbero i produttori di caldaie individuali, ledendo le
regole della libera concorrenza europea.
Ancora due provvedimenti per attuare le norme della Ue
Il
Dpr completa, ma solo in
parte, l’applicazione della direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento
energetico nell’edilizia, con un ritardo che ha portato l’Italia a subire una
procedura di infrazione (12 ottobre 2006, n. 2378) da parte della Commissione
Europea. Infatti la Commissione aveva fatto notare che
il Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, che dava attuazione alla
Direttiva, costituiva solo un quadro generale di riferimento che avrebbe dovuto
essere completato norme applicative successive.
Perché
l’Italia sia in regola, mancano ancora due provvedimenti. Il primo è un decreto
interministeriale sulle “linee guida per la certificazione energetica”, redatto
ormai anni fa, più volte modificato,dato troppo spesso
come definitivo e da pubblicare in Gazzetta e mai pubblicato. Esso avrebbe
dovuto fornire, appunto, le “linee guida” a cui dovevano attenersi le Regioni
per legiferare in materia. Alcune di esse hanno già
scelto il “fai date” e hanno fatto a meno del decreto.
Lo stesso decreto interministeriale avrebbe il
compito di modificare alcuni allegati al Dlgs 192/2005 (allegato A sulle definizioni, allegato I sul Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici, allegato
H sul rendimento di combustione dei generatori calore ed allegato M di norme
tecniche ). Si tratta di argomenti trattati tutti nel
nuovo Dpr, che in particolare abroga implicitamente
l’allegato I sul regime transitorio. Nonostante ciò un intervento del Consiglio
di Stato ha impedito la modifica formale degli allegati, affermando che solo il
futuro decreto interministeriale potrà farla, come da
delega di legge.
Il secondo provvedimento mancante è ulteriore Dpr che detterà i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti di climatizzazione. Anche in questo caso alcune regioni hanno precorso i tempi.
Resta pendente una
più recente procedura di infrazione che riguarda la
mancata previsione di mezzi atti a far sì che acquirenti e inquilini in
locazione di un immobile ottengano la certificazione energetica dell’edificio
di cui si serviranno. La prescrizione esisteva nel testo del decreto
legislativo n. 192/2005 antecedente alla legge 6 agosto 2008, n. 133, che l’ha abrogata, originando la procedura di infrazione.