% require("/inclusi_entrate/01.php"); %>
ti trovi in: | Home > Documentazione > Versamenti e codici tributo > Modello F23 > 2002 > Tabelle > |
Tabella dei codici degli uffici finanziari - Lettere N-R |
LEGENDA | LEGENDA | ||
Tipo ufficio Descrizione | Tipo ufficio Descrizione | ||
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO |
T = Ufficio del Territorio | DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE |
U = Ufficio Unico delle Entrate |
X = Sez. staccata Territorio | I = Imposte Dirette | ||
C = Conservatoria | R = Registro | ||
S = Sezione staccata Demanio | V = I.V.A. | ||
E = Erariale | K = Centro di Servizio |
Gli uffici del presente elenco sono ordinati alfabeticamente per provincia e per comune all'interno di ogni provincia
TABELLA CODICI UFFICI FINANZIARI | ||||
Prov. | NAPOLI | Ambito |
071 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
708 | I | CASORIA | 26/06/02 | |
RE9 | U | CASORIA | 26/06/02 | |
499 | I | CASTELLAMMARE DI STABIA | 22/11/02 | |
D28 | R | CASTELLAMMARE DI STABIA | 22/11/02 | |
REA | U | CASTELLAMMARE DI STABIA | 22/11/02 | |
500 | I | ISCHIA |
16/07/99 |
|
D30 | R | ISCHIA |
16/07/99 |
|
REC | U | ISCHIA |
16/07/99 |
|
RED | U | NAPOLI 1 | 30/12/02 | |
REE | U | NAPOLI 2 | 30/12/02 | |
REF | U | NAPOLI 3 | 30/12/02 | |
REG | U | NAPOLI 4 | 30/12/02 | |
N55 | E | NAPOLI | ||
501 | I | NAPOLI | 30/12/02 | |
J55 | S | NAPOLI | ||
063 | V | NAPOLI I | 30/12/02 | |
121 | V | NAPOLI II | 30/12/02 | |
502 | I | NAPOLI II UFFICIO | 30/12/02 | |
KI2 | C | NAPOLI 1 | ||
KI3 | C | NAPOLI 2 | ||
KI1 | C | NAPOLI 3 | ||
D25 | R | NAPOLI - AMMENDE | 30/12/02 | |
D27 | R | NAPOLI - BOLLO DEMANIO | 30/12/02 | |
D23 | R | NAPOLI - PRIVATI | 30/12/02 | |
D22 | R | NAPOLI - PUBBLICI | 30/12/02 | |
D24 | R | NAPOLI - SUCCESSIONI | 30/12/02 | |
REK | U | NOLA | 28/09/01 | |
503 | I | NOLA | 28/09/01 | |
D29 | R | NOLA | 28/09/01 | |
742 | I | POZZUOLI |
14/12/01 |
|
REL | U | POZZUOLI |
14/12/01 |
|
Prov. | NOVARA | Ambito |
073 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
568 | I | ARONA | 09/07/99 | |
F39 | R | ARONA | 09/07/99 | |
R17 | U | ARONA | 09/07/99 | |
569 | I | BORGOMANERO | 22/12/00 | |
F37 | R | BORGOMANERO | 22/12/00 | |
R18 | U | BORGOMANERO | 22/12/00 | |
KL8 | C | NOVARA | ||
N86 | E | NOVARA | ||
567 | I | NOVARA | 19/12/01 | |
F35 | R | NOVARA | 19/12/01 | |
J86 | S | NOVARA | ||
R19 | U | NOVARA | 19/12/01 | |
003 | V | NOVARA | 19/12/01 | |
Prov. | NUORO | Ambito |
074 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
RL5 | U | ISILI | 14/11/02 | |
522 | I | ISILI | 14/11/02 | |
B26 | R | ISILI | 14/11/02 | |
523 | I | LANUSEI | 25/01/00 | |
B25 | R | LANUSEI | 25/01/00 | |
RL4 | U | LANUSEI | 25/01/00 | |
RL5 | U | MACOMER | 14/11/02 | |
524 | I | MACOMER | 14/11/02 | |
B24 | R | MACOMER | 14/11/02 | |
RL5 | U | NUORO | 14/11/02 | |
KC9 | C | NUORO | ||
N25 | E | NUORO | ||
525 | I | NUORO | 14/11/02 | |
B23 | R | NUORO | 14/11/02 | |
J25 | S | NUORO | ||
091 | V | NUORO | 14/11/02 | |
Prov. | ORISTANO | Ambito |
075 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
J26 | T | ORISTANO | ||
895 | U | ORISTANO | 17/07/98 | |
Prov. | PADOVA | Ambito |
077 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
R66 | U | CITTADELLA | 27/09/01 | |
605 | I | CITTADELLA | 27/09/01 | |
F82 | R | CITTADELLA | 27/09/01 | |
KN2 | C | ESTE | ||
606 | I | ESTE | 21/01/00 | |
F81 | R | ESTE | 21/01/00 | |
R67 | U | ESTE | 21/01/00 | |
KN1 | C | PADOVA | ||
N94 | E | PADOVA | ||
607 | I | PADOVA | 28/05/99 | |
F80 | R | PADOVA | 28/05/99 | |
J94 | S | PADOVA | ||
028 | V | PADOVA | 27/09/01 | |
838 | U | PADOVA 1 | 28/05/99 | |
839 | U | PADOVA 2 | 28/05/99 | |
Prov. | PALERMO | Ambito |
296 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
668 | I | BAGHERIA | 26/09/00 | |
D61 | R | BAGHERIA | 26/09//00 | |
RJK | U | BAGHERIA |
26/09/00 |
|
669 | I | CEFALU' | 08/08/02 | |
D63 | R | CEFALU' | 08/08/02 | |
RJL | U | CEFALU' | 08/08/02 | |
670 | I | CORLEONE | 23/01/01 | |
D62 | R | CORLEONE | 23/01/01 | |
RJN | U | CORLEONE (sezione staccata di Palermo 2) | 23/01/01 | |
671 | I | LERCARA FRIDDI | 23/01/01 | |
D66 | R | LERCARA FRIDDI | 23/01/01 | |
RJN | U | LERCARA FRIDDI (sezione staccata di Palermo 2) | 23/01/01 | |
672 | I | MISILMERI | 23/01/01 | |
D64 | R | MISILMERI | 23/01/01 | |
RJP | U | MISILMERI (sezione staccata di Palermo 3) | 23/01/01 | |
108 | K | C.S. DI PALERMO | ||
KJA | C | PALERMO | ||
N60 | E | PALERMO | ||
673 | I | PALERMO | 23/01/01 | |
J60 | S | PALERMO | ||
082 | V | PALERMO | 08/08/02 | |
D60 | R | PALERMO - BOLLO DEMANIO | 23/01/01 | |
D58 | R | PALERMO - GIUDIZIARI | 23/01/01 | |
D57 | R | PALERMO - CIVILI | 23/01/01 | |
D59 | R | PALERMO - SUCCESSIONI | 23/01/01 | |
RJM | U | PALERMO 1 | 23/01/01 | |
RJN | U | PALERMO 2 | 23/01/01 | |
RJP | U | PALERMO 3 | 23/01/01 | |
674 | I | PETRALIA SOTTANA |
13/12/01 |
|
D65 | R | PETRALIA SOTTANA |
13/12/01 |
|
RJR | U | PETRALIA SOTTANA (sezione staccata di Termini Imerese) |
13/12/01 |
|
675 | I | TERMINI IMERESE |
13/12/01 |
|
D67 | R | TERMINI IMERESE |
13/12/01 |
|
RJR | U | TERMINI IMERESE |
13/12/01 |
|
Prov. | PARMA | Ambito |
078 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
359 | I | BORGO VAL DI TARO | 21/11/00 | |
A98 | R | BORGO VAL DI TARO |
21/11/00 |
|
R7Y | U | BORGO VAL DI TARO (sezione staccata di Parma) | 21/11/00 | |
360 | I | FIDENZA | 30/07/98 | |
A97 | R | FIDENZA | 30/07/98 | |
864 | U | FIDENZA | 30/07/98 | |
361 | I | PARMA | 21/11/00 | |
A96 | R | PARMA | 21/11/00 | |
J19 | T | PARMA | ||
R7Y | U | PARMA | 21/11/00 | |
034 | V | PARMA | 21/11/00 | |
Prov. | PAVIA | Ambito |
079 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
470 | I | CORTEOLONA |
20/11/01 |
|
D04 | R | CORTEOLONA |
20/11/01 |
|
R2L | U | CORTEOLONA |
20/11/01 |
|
471 | I | MEDE | 18/12/02 | |
D03 | R | MEDE | 18/12/02 | |
R2M | U | MEDE (sezione staccata di Mortara) | 18/12/02 | |
472 | I | MORTARA | 20/10/00 | |
D02 | R | MORTARA | 20/10/00 | |
R2M | U | MORTARA | 20/10/00 | |
KH3 | C | PAVIA | ||
N52 | E | PAVIA | ||
R2N | U | PAVIA | 25/07/01 | |
469 | I | PAVIA | 25/07/01 | |
C97 | R | PAVIA | 25/07/01 | |
J52 | S | PAVIA | ||
018 | V | PAVIA | 18/12/02 | |
473 | I | STRADELLA | 07/07/99 | |
D01 | R | STRADELLA | 07/07/99 | |
R2P | U | STRADELLA |
07/07/99 |
|
KH4 | C | VIGEVANO | ||
474 | I | VIGEVANO | 18/12/02 | |
C99 | R | VIGEVANO | 18/12/02 | |
R2Q | U | VIGEVANO | 18/12/02 | |
KH5 | C | VOGHERA | ||
475 | I | VOGHERA |
11/04/01 |
|
C98 | R | VOGHERA |
11/04/01 |
|
R2R | U | VOGHERA |
11/04/01 |
|
Prov. | PERUGIA | Ambito |
080 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
416 | I | CITTA' DI CASTELLO | 10/12/99 | |
E26 | R | CITTA' DI CASTELLO | 10/12/99 | |
R8H | U | CITTA' DI CASTELLO | 10/12/99 | |
417 | I | FOLIGNO |
01/07/99 |
|
E24 | R | FOLIGNO | 01/07/99 | |
R8M |
U |
FOLIGNO |
01/07/99 |
|
418 | I | GUALDO TADINO | 10/12/99 | |
E27 | R | GUALDO TADINO | 10/12/99 | |
R8N | U | GUALDO TADINO | 10/12/99 | |
765 | I | GUBBIO | 10/12/99 | |
R8N | U | GUBBIO (sezione staccata di Gualdo Tadino) | 10/12/99 | |
KJ4 | C | PERUGIA | ||
N69 | E | PERUGIA | ||
419 | I | PERUGIA | 18/12/98 | |
E23 | R | PERUGIA | 18/12/98 | |
J69 | S | PERUGIA | ||
873 | U | PERUGIA | 18/12/98 | |
054 | V | PERUGIA |
10/12/99 |
|
KJ5 | C | SPOLETO | ||
420 | I | SPOLETO | 22/12/98 | |
E25 | R | SPOLETO | 22/12/98 | |
875 | U | SPOLETO | 22/12/98 | |
|
||||
Prov. | PESARO URBINO | Ambito |
082 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
316 | I | FANO | 23/07/99 | |
A16 | R | FANO | 23/07/99 | |
R9N | U | FANO | 23/07/99 | |
317 | I | PESARO | 20/09/01 | |
A15 | R | PESARO | 20/09/01 | |
J04 | T | PESARO | ||
041 | V | PESARO | 20/09/01 | |
R9P | U | PESARO | 20/09/01 | |
318 | I | URBINO | 13/03/01 | |
A17 | R | URBINO | 13/03/01 | |
R9Q | U | URBINO | 13/03/01 | |
KA6 | X | URBINO | ||
Prov. | PESCARA | Ambito |
083 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
109 | K | C.S. DI PESCARA | ||
KBA | C | PESCARA | ||
N08 | E | PESCARA | ||
319 | I | PESCARA |
04/12/01 |
|
A36 | R | PESCARA |
04/12/01 |
|
J08 | S | PESCARA | ||
068 | V | PESCARA |
04/12/01 |
|
RA8 | U | PESCARA 1 |
04/12/01 |
|
RA9 | U | PESCARA 2 |
04/12/01 |
|
320 | I | POPOLI (sezione staccata di Pescara 2) |
04/12/01 |
|
A37 | R | POPOLI |
04/12/01 |
|
RA9 | U | POPOLI |
04/12/01 |
|
Prov. | PIACENZA | Ambito |
085 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
362 | I | FIORENZUOLA D'ARDA |
22/06/99 |
|
A94 | R | FIORENZUOLA D'ARDA |
22/06/99 |
|
R7U |
U |
FIORENZUOLA D'ARDA |
22/06/99 |
|
KC4 | C | PIACENZA | ||
N20 | E | PIACENZA | ||
363 | I | PIACENZA | 27/07/98 | |
A93 | R | PIACENZA | 27/07/98 | |
J20 | S | PIACENZA |
|
|
868 | U | PIACENZA | 27/07/98 | |
033 | V | PIACENZA |
22/06/99 |
|
Prov. | PISA | Ambito |
087 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KE6 | C | PISA | ||
N39 | E | PISA | ||
421 | I | PISA | 20/10/00 | |
C02 | R | PISA | 20/10/00 | |
J39 | S | PISA | ||
R5Z | U | PISA | 20/10/00 | |
050 | V | PISA | 19/06/01 | |
422 | I | PONTEDERA | 19/06/01 | |
C03 | R | PONTEDERA | 19/06/01 | |
R6A | U | PONTEDERA | 19/06/01 | |
423 | I | SAN MINIATO | 23/11/00 | |
C04 | R | SAN MINIATO | 23/11/00 | |
R6C | U | SAN MINIATO | 23/11/00 | |
KE7 | C | VOLTERRA | ||
424 | I | VOLTERRA | 19/06/01 | |
C05 | R | VOLTERRA | 19/06/01 | |
R6A | U | VOLTERRA (sezione staccata di Pontedera) | 19/06/01 | |
Prov. | PISTOIA | Ambito |
089 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
425 | I | PESCIA |
31/05/01 |
|
C08 | R | PESCIA |
31/05/01 |
|
R6F | U | PESCIA |
31/05/01 |
|
KE9 | X | PESCIA | ||
R6G | U | PISTOIA | 19/06/02 | |
426 | I | PISTOIA | 19/06/02 | |
C07 | R | PISTOIA | 19/06/02 | |
J40 | T | PISTOIA | ||
047 | V | PISTOIA | 19/06/02 | |
Prov. | PORDENONE | Ambito |
091 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
645 | I | MANIAGO |
08/06/00 |
|
F57 | R | MANIAGO |
08/06/00 |
|
R54 | U | MANIAGO |
08/06/00 |
|
KM8 | C | PORDENONE | ||
N90 | E | PORDENONE | ||
646 | I | PORDENONE |
12/07/01 |
|
F56 | R | PORDENONE |
12/07/01 |
|
J90 | S | PORDENONE | ||
R55 | U | PORDENONE | 12/07/01 | |
093 | V | PORDENONE | 12/07/01 | |
Prov. | POTENZA | Ambito |
092 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
386 | I | CHIAROMONTE | 15/07/99 | |
E39 | R | CHIAROMONTE | 15/07/99 | |
RG2 | U | CHIAROMONTE (sezione staccata di Lagonegro) | ||
387 | I | LAGONEGRO | 15/07/99 | |
E36 | R | LAGONEGRO | 15/07/99 | |
RG2 | U | LAGONEGRO | 15/07/99 | |
388 | I | LAURIA | 15/07/99 | |
E37 | R | LAURIA | 15/07/99 | |
RG2 | U | LAURIA (sezione staccata di Lagonegro) | 15/07/99 | |
RG2 | U | MARATEA (sezione staccata di Lagonegro) | 15/07/99 | |
389 | I | MELFI | 13/07/99 | |
E35 | R | MELFI | 13/07/99 | |
RG3 | U | MELFI | 13/07/99 | |
390 | I | MONTEMURRO | 08/10/98 | |
E40 | R | MONTEMURRO | 08/10/98 | |
890 | U | MONTEMURRO (sezione staccata di Potenza) | 08/10/98 | |
391 | I | POTENZA | 08/10/98 | |
E34 | R | POTENZA | 08/10/98 | |
J71 | T | POTENZA | 08/10/98 | |
890 | U | POTENZA | 08/10/98 | |
076 | V | POTENZA | 15/07/99 | |
392 | I | VENOSA | 13/07/99 | |
E38 | R | VENOSA | 13/07/99 | |
RG3 | U | VENOSA (sezione staccata di Melfi) | 13/07/99 | |
Prov. | PRATO | Ambito |
136 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
097 | V | FIRENZE II | 30/03/00 | |
KEA | C | PRATO | ||
403 | I | PRATO | 30/03/00 | |
B76 | R | PRATO | 30/03/00 | |
861 | U | PRATO 1 | 30/03/00 | |
862 | U | PRATO 2 | 30/03/00 | |
Prov. | RAGUSA | Ambito |
297 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
676 | I | MODICA |
09/11/01 |
|
E08 | R | MODICA |
09/11/01 |
|
RJS | U | MODICA |
09/11/01 |
|
RJT | U | RAGUSA | 25/09/01 | |
KJ1 | C | RAGUSA | ||
N66 | E | RAGUSA | ||
677 | I | RAGUSA | 25/09/01 | |
E07 | R | RAGUSA | 25/09/01 | |
J66 | S | RAGUSA | ||
088 | V | RAGUSA |
09/11/01 |
|
678 | I | VITTORIA | 21/12/99 | |
E09 | R | VITTORIA | 21/12/99 | |
RJU | U | VITTORIA |
21/12/99 |
|
Prov. | RAVENNA | Ambito |
093 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
364 | I | FAENZA | 08/02/01 | |
B03 | R | FAENZA | 08/02/01 | |
R7Z | U | FAENZA | 08/02/01 | |
365 | I | LUGO |
18/05/01 |
|
B02 | R | LUGO |
18/05/01 |
|
R8A | U | LUGO |
18/05/01 |
|
KC6 | C | RAVENNA | ||
N21 | E | RAVENNA | ||
366 | I | RAVENNA |
31/10/01 |
|
B01 | R | RAVENNA |
31/10/01 |
|
J21 | S | RAVENNA | ||
R8C | U | RAVENNA |
31/10/01 |
|
039 | V | RAVENNA |
31/10/01 |
|
Prov. | REGGIO CALABRIA | Ambito |
094 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
393 | I | LOCRI | 29/12/99 | |
B67 | R | LOCRI | 29/12/99 | |
817 | U | LOCRI | 29/12/99 | |
723 | I | MELITO DI PORTO SALVO | 10/12/98 | |
806 | U | MELITO DI PORTO SALVO (sezione staccata di Reggio Calabria) | 10/12/98 | |
394 | I | PALMI | 26/11/98 | |
B68 | R | PALMI | 26/11/98 | |
807 | U | PALMI | 26/11/98 | |
738 | I | POLISTENA | 26/11/98 | |
807 | U | POLISTENA (sezione staccata di Palmi) | 26/11/98 | |
KD7 | C | REGGIO CALABRIA | ||
N32 | E | REGGIO CALABRIA | ||
395 | I | REGGIO CALABRIA | 10/12/98 | |
J32 | S | REGGIO CALABRIA | ||
806 | U | REGGIO CALABRIA | 10/12/98 | |
080 | V | REGGIO CALABRIA |
29/12/99 |
|
817 | U | ROCCELLA JONICA (sezione staccata di Locri) | 29/12/99 | |
757 | I | TAURIANOVA | 26/11/98 | |
807 | U | TAURIANOVA (sezione staccata di Palmi) | 26/11/98 | |
762 | I | VILLA SAN GIOVANNI | 10/12/98 | |
806 | U | VILLA SAN GIOVANNI (sezione staccata di Reggio Calabria) | 10/12/98 | |
Prov. | REGGIO EMILIA | Ambito |
095 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
367 | I | GUASTALLA | 23/07/98 | |
B06 | R | GUASTALLA | 23/07/98 | |
865 | U | GUASTALLA | 23/07/98 | |
KC7 | C | REGGIO EMILIA | ||
N22 | E | REGGIO EMILIA | ||
368 | I | REGGIO EMILIA | 31/07/98 | |
B05 | R | REGGIO EMILIA | 31/07/98 | |
J22 | S | REGGIO EMILIA |
|
|
869 | U | REGGIO EMILIA | 31/07/98 | |
035 | V | REGGIO EMILIA | 31/07/98 | |
Prov. | RIETI | Ambito |
096 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
J79 | T | RIETI | ||
880 | U | RIETI | 07/07/98 | |
Prov. | RIMINI | Ambito |
137 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KC2 | C | RIMINI | ||
811 | U | RIMINI 1 |
01/07/97 |
|
812 | U | RIMINI 2 |
01/07/97 |
|
Prov. | ROMA | Ambito |
097 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
527 | I | ALBANO LAZIALE | 18/12/01 | |
E59 | R | ALBANO LAZIALE | 18/12/01 | |
RC7 | U | ALBANO LAZIALE | 18/12/01 | |
E64 | R | ANZIO | 27/01/00 | |
RCK | U | ANZIO | 27/01/00 | |
KK5 | C | CIVITAVECCHIA | ||
528 | I | CIVITAVECCHIA | 22/10/99 | |
E62 | R | CIVITAVECCHIA | 22/10/99 | |
RC8 | U | CIVITAVECCHIA | 22/10/99 | |
529 | I | FRASCATI |
01/12/98 |
|
E65 | R | FRASCATI | 01/12/98 | |
832 | U | FRASCATI | 01/12/98 | |
530 | I | PALESTRINA | 28/12/00 | |
E63 | R | PALESTRINA | 28/12/00 | |
RCA | U | PALESTRINA | 28/12/00 | |
110 | K | C.S. DI ROMA | ||
KK2 | C | ROMA | ||
KK3 | C | ROMA | ||
KK4 | C | ROMA | ||
N73 | E | ROMA | ||
531 | I | ROMA | 27/01/00 | |
J73 | S | ROMA | ||
058 | V | ROMA I | 27/01/00 | |
RCB | U | ROMA I | 27/01/00 | |
100 | V | ROMA II | 18/12/01 | |
RCC | U | ROMA II | 27/01/00 | |
532 | I | ROMA II UFFICIO | 27/01/00 | |
RCD | U | ROMA III | 27/01/00 | |
RCE | U | ROMA IV | 27/01/00 | |
RCG | U | ROMA V | 27/01/00 | |
RCH | U | ROMA VI | 27/01/00 | |
RCJ | U | ROMA VII | 27/01/00 | |
RCK | U | ROMA VIII | 27/01/00 | |
E56 | R | ROMA - BOLLO RADIO | 27/01/00 | |
E57 | R | ROMA - CONCESSIONI GOVERNATIVE | 27/01/00 | |
E58 | R | ROMA - DEMANIO | 27/01/00 | |
E52 | R | ROMA - PRIVATI | 27/01/00 | |
E51 | R | ROMA - PUBBLICI | 27/01/00 | |
E55 | R | ROMA - SUCCESSIONI GIUDIZIARI | 27/01/00 | |
881 | U | TIVOLI | 09/07/98 | |
KK6 | C | VELLETRI | ||
882 | U | VELLETRI | 02/07/98 | |
Prov. | ROVIGO | Ambito |
099 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
608 | I | ADRIA | 23/10/98 | |
F85 | R | ADRIA | 23/10/98 | |
833 | U | ADRIA | 23/10/98 | |
609 | I | BADIA POLESINE | 30/10/98 | |
F86 | R | BADIA POLESINE | 30/10/98 | |
834 | U | BADIA POLESINE | 30/10/98 | |
610 | I | CASTELMASSA | 30/10/98 | |
F87 | R | CASTELMASSA | 30/10/98 | |
834 | U | CASTELMASSA (sezione staccata di Badia Polesine) | 30/10/98 | |
611 | I | ROVIGO | 22/10/99 | |
F84 | R | ROVIGO | 22/10/99 | |
J95 | T | ROVIGO | ||
029 | V | ROVIGO | 22/10/99 | |
R73 | U | ROVIGO | 22/10/99 |