% require("/inclusi_entrate/01.php"); %>
ti trovi in: | Home > Documentazione > Versamenti e codici tributo > Modello F23 > 2002 > Tabelle > |
Tabella dei codici degli uffici finanziari - Lettere A-C |
LEGENDA | LEGENDA | ||
Tipo ufficio Descrizione | Tipo ufficio Descrizione | ||
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO |
T = Ufficio del Territorio | DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE |
U = Ufficio Unico delle Entrate |
X = Sez. staccata Territorio | I = Imposte Dirette | ||
C = Conservatoria | R = Registro | ||
S = Sezione staccata Demanio | V = I.V.A. | ||
E = Erariale | K = Centro di Servizio |
Gli uffici del presente elenco sono ordinati alfabeticamente per provincia e per comune all'interno di ogni provincia
TABELLA CODICI UFFICI FINANZIARI | ||||
Prov. | AGRIGENTO | Ambito |
291 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
647 | I | AGRIGENTO | 22/12/99 | |
D70 | R | AGRIGENTO | 22/12/99 | |
RJ0 | U | AGRIGENTO | 22/12/99 | |
J61 | T | AGRIGENTO | ||
084 | V | AGRIGENTO | 29/11/01 | |
648 | I | CANICATTI' | 29/11/01 | |
D72 | R | CANICATTI' | 29/11/01 | |
RJ1 | U | CANICATTI' | 29/11/01 | |
649 | I | LICATA | 3/10/01 | |
D73 | R | LICATA | 3/10/01 | |
RJ2 | U | LICATA | 3/10/01 | |
650 | I | SCIACCA | 27/04/01 | |
D71 | R | SCIACCA | 27/04/01 | |
RJ3 | U | SCIACCA | 27/04/01 | |
Prov. | ALESSANDRIA | Ambito |
001 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KK9 | C | ACQUI TERME | ||
R00 | U | ACQUI TERME | 09/07/99 | |
541 | I | ACQUI TERME | 09/07/99 | |
F17 | R | ACQUI TERME | 09/07/99 | |
KK8 | C | ALESSANDRIA | ||
N83 | E | ALESSANDRIA | ||
J83 | S | ALESSANDRIA | ||
800 | U | ALESSANDRIA |
01/07/97 |
|
006 | V | ALESSANDRIA | 31/07/01 | |
KLA | C | CASALE MONFERRATO | ||
542 | I | CASALE MONFERRATO | 06/07/00 | |
F14 | R | CASALE MONFERRATO | 06/07/00 | |
R02 | U | CASALE MONFERRATO |
06/07/00 |
|
KL1 | C | NOVI LIGURE | ||
543 | I | NOVI LIGURE | 14/12/00 | |
F16 | R | NOVI LIGURE | 14/12/00 | |
R03 | U | NOVI LIGURE | 14/12/00 | |
544 | I | OVADA | 09/07/99 | |
F18 | R | OVADA | 09/07/99 | |
R00 | U | OVADA (sezione staccata di Acqui Terme) | 09/07/99 | |
R04 | U | TORTONA | 31/07/01 | |
545 | I | TORTONA | 31/07/01 | |
KL2 | C | TORTONA | ||
F15 | R | TORTONA | 31/07/01 | |
546 | I | VALENZA | 29/12/99 | |
F19 | R | VALENZA | 29/12/99 | |
R05 | U | VALENZA | 29/12/99 | |
Prov. | ANCONA | Ambito |
003 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
301 | I | ANCONA | 20/12/00 | |
A01 | R | ANCONA | 20/12/00 | |
J01 | T | ANCONA | ||
R9A | U | ANCONA | 20/12/00 | |
042 | V | ANCONA | 20/12/00 | |
302 | I | FABRIANO | 05/12/00 | |
A03 | R | FABRIANO | 05/12/00 | |
R9D | U | FABRIANO | 05/12/00 | |
303 | I | JESI | 14/12/00 | |
A02 | R | JESI | 14/12/00 | |
R9E | U | JESI | 14/12/00 | |
304 | I | SENIGALLIA | 12/12/00 | |
A04 | R | SENIGALLIA | 12/12/00 | |
R9F | U | SENIGALLIA | 12/12/00 | |
Prov. | AOSTA | Ambito |
005 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
547 | I | AOSTA | 01/03/01 | |
A21 | R | AOSTA | 01/03/01 | |
J05 | T | AOSTA | ||
R43 | U | AOSTA | 01/03/01 | |
007 | V | AOSTA | 01/03/01 | |
548 | I | CHATILLON | 11/07/00 | |
A22 | R | CHATILLON | 11/07/00 | |
R44 | U | CHATILLON |
11/07/00 |
|
Prov. | AREZZO | Ambito |
007 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
396 | I | AREZZO |
10/07/01 |
|
B81 | R | AREZZO |
10/07/01 |
|
J34 | T | AREZZO | ||
R5A | U | AREZZO |
10/07/01 |
|
051 | V | AREZZO |
10/07/01 |
|
712 | I | CORTONA |
10/07/01 |
|
R5A | U | CORTONA (sezione staccata di Arezzo) |
10/07/01 |
|
397 | I | MONTEVARCHI | 12/07/00 | |
B82 | R | MONTEVARCHI | 12/07/00 | |
R5C | U | MONTEVARCHI |
12/07/00 |
|
741 | I | POPPI |
10/07/01 |
|
R5A | U | POPPI (sezione staccata di Arezzo) |
10/07/01 |
|
398 | I | SANSEPOLCRO | 20/12/00 | |
B83 | R | SANSEPOLCRO | 20/12/00 | |
R5D | U | SANSEPOLCRO | 20/12/00 | |
Prov. | ASCOLI PICENO | Ambito |
008 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KA2 | C | ASCOLI PICENO | ||
N02 | E | ASCOLI PICENO | ||
305 | I | ASCOLI PICENO | 30/11/01 | |
A06 | R | ASCOLI PICENO | 30/11/01 | |
J02 | S | ASCOLI PICENO | ||
R9G | U | ASCOLI PICENO | 30/11/01 | |
044 | V | ASCOLI PICENO | 30/11/01 | |
KA3 | C | FERMO | ||
306 | I | FERMO | 11/11/99 | |
A08 | R | FERMO | 11/11/99 | |
R9H | U | FERMO | 11/11/99 | |
307 | I | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 30/11/99 | |
A07 | R | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 30/11/99 | |
R9J | U | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 30/11/99 | |
Prov. | ASTI | Ambito |
010 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KL3 | C | ASTI | ||
N84 | E | ASTI | ||
549 | I | ASTI | 28/02/01 | |
F22 | R | ASTI | 28/02/01 | |
J84 | S | ASTI | ||
R06 | U | ASTI | 28/02/01 | |
005 | V | ASTI | 28/02/01 | |
550 | I | CANELLI | 28/12/99 | |
F23 | R | CANELLI | 28/12/99 | |
R07 | U | CANELLI (sezione staccata di Nizza Monferrato) | 28/12/99 | |
551 | I | NIZZA MONFERRATO | 28/12/99 | |
F24 | R | NIZZA MONFERRATO | 28/12/99 | |
R07 | U | NIZZA MONFERRATO | 28/12/99 | |
Prov. | AVELLINO | Ambito |
012 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
486 | I | ARIANO IRPINO |
31/05/00 |
|
D34 | R | ARIANO IRPINO |
31/05/00 |
|
RE0 | U | ARIANO IRPINO |
31/05/00 |
|
KH8 | C | AVELLINO | ||
N56 | E | AVELLINO | ||
487 | I | AVELLINO | 27/07/99 | |
D33 | R | AVELLINO | 27/07/99 | |
J56 | S | AVELLINO | ||
064 | V | AVELLINO | 31/05/00 | |
RE1 | U | AVELLINO | 27/07/99 | |
488 | I | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 29/07/99 | |
D35 | R | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 29/07/99 | |
RE2 | U | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 29/07/99 | |
Prov. | BARI | Ambito |
014 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
101 | K | C.S. DI BARI | ||
KB2 | C | BARI | ||
N10 | E | BARI | ||
324 | I | BARI | 01/10/98 | |
J10 | S | BARI | ||
072 | V | BARI | 15/11/01 | |
884 | U | BARI 1 | 01/10/98 | |
885 | U | BARI 2 | 01/10/98 | |
A47 | R | BARI - GIUDIZIARI | 01/10/98 | |
A45 | R | BARI - PRIVATI BOLLO DEMANIO | 01/10/98 | |
A46 | R | BARI - PUBBLICI | 01/10/98 | |
A48 | R | BARI - SUCCESSIONI RADIO | 01/10/98 | |
325 | I | BARLETTA | 19/12/00 | |
A50 | R | BARLETTA | 19/12/00 | |
RF2 | U | BARLETTA | 19/12/00 | |
326 | I | GIOIA DEL COLLE | 30/05/00 | |
A49 | R | GIOIA DEL COLLE | 30/05/00 | |
RF3 | U | GIOIA DEL COLLE |
30/05/00 |
|
327 | I | TRANI |
15/11/01 |
|
KB3 | C | TRANI | ||
A51 | R | TRANI |
15/11/01 |
|
RF4 | U | TRANI | 15/11/01 | |
Prov. | BELLUNO | Ambito |
016 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KNA | C | BELLUNO | ||
N93 | E | BELLUNO | ||
592 | I | BELLUNO |
27/10/98 |
|
F75 | R | BELLUNO |
27/10/98 |
|
J93 | S | BELLUNO | ||
835 | U | BELLUNO |
27/10/98 |
|
025 | V | BELLUNO |
28/01/00 |
|
593 | I | CORTINA D'AMPEZZO | 20/10/99 | |
F78 | R | CORTINA D'AMPEZZO | 20/10/99 | |
R65 | U | CORTINA D'AMPEZZO (sezione staccata di Pieve di Cadore) | 20/10/99 | |
594 | I | FELTRE | 28/01/00 | |
F76 | R | FELTRE | 28/01/00 | |
R64 | U | FELTRE | 28/01/00 | |
595 | I | PIEVE DI CADORE | 20/10/99 | |
F77 | R | PIEVE DI CADORE | 20/10/99 | |
R65 | U | PIEVE DI CADORE | 20/10/99 | |
Prov. | BENEVENTO | Ambito |
017 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
489 | I | BENEVENTO | 30/11/00 | |
D37 | R | BENEVENTO | 30/11/00 | |
J57 | T | BENEVENTO | ||
RE3 | U | BENEVENTO | 30/11/00 | |
062 | V | BENEVENTO | 30/11/00 | |
490 | I | CERRETO SANNITA | 30/11/00 | |
D39 | R | CERRETO SANNITA | 30/11/00 | |
RE3 | U | CERRETO SANNITA (sezione staccata di Benevento) | 30/11/00 | |
491 | I | SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 30/11/00 | |
D38 | R | SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 30/11/00 | |
RE3 | U | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (sezione staccata di Benevento) | 30/11/00 | |
Prov. | BERGAMO | Ambito |
019 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KGA | C | BERGAMO | ||
N47 | E | BERGAMO | ||
432 | I | BERGAMO | 27/02/01 | |
C60 | R | BERGAMO | 27/02/01 | |
J47 | S | BERGAMO | ||
R0A | U | BERGAMO | 27/02/01 | |
016 | V | BERGAMO | 19/11/2002 | |
R0D | U | CLUSONE | 28/09/01 | |
433 | I | CLUSONE | 28/09/01 | |
C61 | R | CLUSONE | 28/09/01 | |
R0D | U | LOVERE (sezione staccata di Clusone) | 28/09/01 | |
721 | I | LOVERE | 28/09/01 | |
R0E | U | PONTE SAN PIETRO | 19/11/02 | |
434 | I | PONTE SAN PIETRO | 19/11/02 | |
C64 | R | PONTE SAN PIETRO | 19/11/02 | |
435 | I | ROMANO DI LOMBARDIA | 27/03/02 | |
C63 | R | ROMANO DI LOMBARDIA | 27/03/02 | |
R0F | U | ROMANO DI LOMBARDIA | 27/03/02 | |
436 | I | TREVIGLIO | 02/10/02 | |
C62 | R | TREVIGLIO | 02/10/02 | |
R0G | U | TREVIGLIO | 02/10/02 | |
437 | I | ZOGNO |
22/03/00 |
|
C65 | R | ZOGNO |
22/03/00 |
|
R0H | U | ZOGNO |
22/03/00 |
|
Prov. | BIELLA | Ambito |
132 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KM7 | C | BIELLA | ||
588 | I | BIELLA | 05/08/98 | |
F42 | R | BIELLA | 05/08/98 | |
813 | U | BIELLA | 05/08/98 | |
590 | I | COSSATO | 04/08/98 | |
F44 | R | COSSATO | 04/08/98 | |
818 | U | COSSATO | 04/08/98 | |
Prov. | BOLOGNA | Ambito |
020 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
103 | K | C.S. DI BOLOGNA | ||
J15 | T | BOLOGNA | ||
795 | U | BOLOGNA 1 |
01/07/97 |
|
796 | U | BOLOGNA 2 |
01/07/97 |
|
797 | U | BOLOGNA 3 |
01/07/97 |
|
798 | U | BOLOGNA 4 |
01/07/97 |
|
799 | U | IMOLA |
01/07/97 |
|
Prov. | BOLZANO | Ambito |
021 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
N23 | E | BOLZANO | ||
R3C | U | BOLZANO | 07/06/2002 | |
596 | I | BOLZANO | 07/06/2002 | |
B10 | R | BOLZANO | 07/06/2002 | |
J23 | S | BOLZANO | ||
021 | V | BOLZANO | 07/06/2002 | |
597 | I | BRESSANONE | 18/10/01 | |
B13 | R | BRESSANONE | 18/10/01 | |
R3D | U | BRESSANONE | 18/10/01 | |
687 | I | BRUNICO | 27/04/01 | |
R3E | U | BRUNICO | 27/04/01 | |
598 | I | MERANO | 20/12/01 | |
B12 | R | MERANO | 20/12/01 | |
R3F | U | MERANO | 20/12/01 | |
Prov. | BRESCIA | Ambito |
022 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KG2 | C | BRENO | ||
438 | I | BRENO | 07/07/99 | |
C72 | R | BRENO | 07/07/99 | |
R0J | U | BRENO | 07/07/99 | |
KG1 | C | BRESCIA | ||
N48 | E | BRESCIA | ||
439 | I | BRESCIA |
29/05/01 |
|
C68 | R | BRESCIA |
29/05/01 |
|
J48 | S | BRESCIA | ||
R0K | U | BRESCIA I |
29/05/01 |
|
017 | V | BRESCIA I |
29/05/01 |
|
R0L | U | BRESCIA II |
29/05/01 |
|
098 | V | BRESCIA II |
13/12/01 |
|
440 | I | CHIARI | 25/10/00 | |
C71 | R | CHIARI | 25/10/00 | |
R0N | U | CHIARI | 25/10/00 | |
714 | I | EDOLO | 07/07/99 | |
R0J | U | EDOLO (sezione staccata di Breno) | 07/07/99 | |
441 | I | GARDONE VAL TROMPIA | 14/12/99 | |
C69 | R | GARDONE VAL TROMPIA | 14/12/99 | |
R0P | U | GARDONE VAL TROMPIA | 14/12/99 | |
442 | I | LONATO | 27/10/00 | |
C70 | R | LONATO | 27/10/00 | |
R0Q | U | LONATO | 27/10/00 | |
443 | I | MONTICHIARI | 22/12/00 | |
C75 | R | MONTICHIARI | 22/12/00 | |
R0R | U | MONTICHIARI | 22/12/00 | |
444 | I | ORZINUOVI |
29/05/01 |
|
C76 | R | ORZINUOVI |
29/05/01 |
|
R0L | U | ORZINUOVI (sezione staccata di Brescia II) |
29/05/01 |
|
KG3 | C | SALO' | ||
445 | I | SALO' |
13/12/01 |
|
C73 | R | SALO' |
13/12/01 |
|
R0S | U | SALO' | 13/12/01 | |
446 | I | VEROLANUOVA | 18/07/00 | |
C74 | R | VEROLANUOVA | 18/07/00 | |
R0T | U | VEROLANUOVA |
18/07/00 |
|
Prov. | BRINDISI | Ambito |
024 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KB4 | C | BRINDISI | ||
N11 | E | BRINDISI | ||
328 | I | BRINDISI | 16/06/99 | |
A54 | R | BRINDISI | 16/06/99 | |
J11 | S | BRINDISI | ||
074 | V | BRINDISI | 22/12/00 | |
887 | U | BRINDISI | 16/06/99 | |
329 | I | OSTUNI | 22/12/00 | |
A55 | R | OSTUNI | 22/12/00 | |
RF6 | U | OSTUNI | 22/12/00 | |
Prov. | CAGLIARI | Ambito |
025 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
104 | K | C.S. DI CAGLIARI | ||
KC8 | C | CAGLIARI | ||
N24 | E | CAGLIARI | ||
J24 | S | CAGLIARI | ||
092 | V | CAGLIARI |
19/01/00 |
|
804 | U | CAGLIARI 1 |
01/10/97 |
|
805 | U | CAGLIARI 2 |
01/10/97 |
|
511 | I | IGLESIAS | 19/01/00 | |
B20 | R | IGLESIAS | 19/01/00 | |
RL2 | U | IGLESIAS | 19/01/00 | |
512 | I | SANLURI | 05/08/99 | |
B21 | R | SANLURI | 05/08/99 | |
RL3 | U | SANLURI | 05/08/99 | |
Prov. | CALTANISSETTA | Ambito |
292 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
651 | I | CALTANISSETTA | 15/10/98 | |
D75 | R | CALTANISSETTA | 15/10/98 | |
J62 | T | CALTANISSETTA | ||
891 | U | CALTANISSETTA | 15/10/98 | |
085 | V | CALTANISSETTA | 24/07/01 | |
893 | U | GELA | 24/07/01 | |
652 | I | GELA | 24/07/01 | |
D76 | R | GELA | 24/07/01 | |
653 | I | MUSSOMELI | 15/10/98 | |
D77 | R | MUSSOMELI | 15/10/98 | |
891 | U | MUSSOMELI (sezione staccata di Caltanissetta) | 15/10/98 | |
Prov. | CAMPOBASSO | Ambito |
027 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
492 | I | CAMPOBASSO | 30/07/99 | |
B36 | R | CAMPOBASSO | 30/07/99 | |
J28 | T | CAMPOBASSO | ||
070 | V | CAMPOBASSO | 01/03/02 | |
RD0 | U | CAMPOBASSO | 30/07/99 | |
493 | I | LARINO | 01/03/02 | |
B38 | R | LARINO | 01/03/02 | |
RD1 | U | LARINO (sezione staccata di Termoli) | 01/03/02 | |
494 | I | TERMOLI | 01/03/02 | |
B37 | R | TERMOLI | 01/03/02 | |
RD1 | U | TERMOLI | 01/03/02 | |
Prov. | CASERTA | Ambito |
028 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
883 | U | AVERSA | 16/07/98 | |
N58 | E | CASERTA | ||
496 | I | CASERTA | 01/06/99 | |
D41 | R | CASERTA | 01/06/99 | |
J58 | S | CASERTA | ||
061 | V | CASERTA | 28/11/00 | |
RE5 | U | CASERTA | 01/06/99 | |
497 | I | PIEDIMONTE MATESE | 18/11/99 | |
D43 | R | PIEDIMONTE MATESE | 18/11/99 | |
RE6 | U | PIEDIMONTE MATESE | 18/11/99 | |
KIA | C | SANTA MARIA CAPUA VETERE | ||
751 | I | SANTA MARIA CAPUA VETERE | 28/11/00 | |
RE7 | U | SANTA MARIA CAPUA VETERE | 28/11/00 | |
498 | I | SESSA AURUNCA | 03/08/00 | |
D44 | R | SESSA AURUNCA | 03/08/00 | |
RE8 | U | SESSA AURUNCA (sezione staccata di Teano) |
03/08/00 |
|
758 | I | TEANO |
03/08/00 |
|
RE8 | U | TEANO |
03/08/00 |
|
Prov. | CATANIA | Ambito |
293 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
654 | I | ACIREALE | 15/10/02 | |
D84 | R | ACIREALE | 15/10/02 | |
RJ6 | U | ACIREALE | 15/10/02 | |
RJ8 | U | ADRANO (sezione staccata di Catania) | 30/12/02 | |
655 | I | CALTAGIRONE | 17/12/02 | |
D85 | R | CALTAGIRONE | 17/12/02 | |
RJ7 | U | CALTAGIRONE | 17/12/02 | |
RJ8 | U | CATANIA | 30/12/02 | |
656 | I | CATANIA | 30/12/02 | |
J63 | T | CATANIA | ||
087 | V | CATANIA | 30/12/02 | |
D82 | R | CATANIA - BOLLO DEMANIO AMMENDE | 30/12/02 | |
D79 | R | CATANIA - CIVILI | 30/12/02 | |
D80 | R | CATANIA - GIUDIZIARI | 30/12/02 | |
D81 | R | CATANIA - SUCCESSIONI | 30/12/02 | |
657 | I | GIARRE | 26/01/01 | |
D86 | R | GIARRE | 26/01/01 | |
RJA | U | GIARRE | 26/01/01 | |
Prov. | CATANZARO | Ambito |
030 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
702 | I | BORGIA | 09/10/98 | |
815 | U | BORGIA (sezione staccata di Catanzaro) | 09/10/98 | |
KD6 | C | CATANZARO | ||
N30 | E | CATANZARO | ||
369 | I | CATANZARO | 09/10/98 | |
B44 | R | CATANZARO | 09/10/98 | |
J30 | S | CATANZARO | ||
815 | U | CATANZARO | 09/10/98 | |
079 | V | CATANZARO | 09/10/98 | |
370 | I | CHIARAVALLE CENTRALE | 09/10/98 | |
B51 | R | CHIARAVALLE CENTRALE | 09/10/98 | |
815 | U | CHIARAVALLE CENTRALE (sezione staccata di Catanzaro) | 09/10/98 | |
372 | I | LAMETIA TERME | 06/10/98 | |
B46 | R | LAMETIA TERME | 06/10/98 | |
809 | U | LAMETIA TERME | 06/10/98 | |
374 | I | SOVERATO | 09/10/98 | |
B48 | R | SOVERATO | 09/10/98 | |
815 | U | SOVERATO (sezione staccata di Catanzaro) | 09/10/98 | |
754 | I | SOVERIA MANNELLI | 06/10/98 | |
809 | U | SOVERIA MANNELLI (sezione staccata di Lametia Terme) | 06/10/98 | |
756 | I | SQUILLACE | 09/10/98 | |
815 | U | SQUILLACE (sezione staccata di Catanzaro) | 09/10/98 | |
Prov. | CHIETI | Ambito |
032 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
RA4 | U | CHIETI | 14/06/02 | |
KA9 | C | CHIETI | ||
N07 | E | CHIETI | ||
308 | I | CHIETI | 14/06/02 | |
A31 | R | CHIETI | 14/06/02 | |
J07 | S | CHIETI | ||
069 | V | CHIETI | 14/06/02 | |
309 | I | LANCIANO |
26/10/01 |
|
A32 | R | LANCIANO |
26/10/01 |
|
RA5 | U | LANCIANO |
26/10/01 |
|
A34 | R | ORTONA | 23/02/01 | |
RA6 | U | ORTONA | 23/02/01 | |
310 | I | ORTONA A MARE | 23/02/01 | |
311 | I | VASTO | 25/02/00 | |
A33 | R | VASTO | 25/02/00 | |
RA7 | U | VASTO | 25/02/00 | |
Prov. | COMO | Ambito |
033 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
448 | I | CANTU' |
23/03/00 |
|
C82 | R | CANTU' |
23/03/00 |
|
R0U | U | CANTU' |
23/03/00 |
|
KG4 | C | COMO | ||
N49 | E | COMO | ||
447 | I | COMO | 17/10/02 | |
C79 | R | COMO | 17/10/02 | |
J49 | S | COMO | ||
013 | V | COMO | 17/10/02 | |
R0V | U | COMO | 17/10/02 | |
449 | I | ERBA | 15/12/99 | |
C83 | R | ERBA | 15/12/99 | |
R0Y | U | ERBA | 15/12/99 | |
451 | I | MENAGGIO | 03/10/02 | |
C84 | R | MENAGGIO | 03/10/02 | |
R0X | U |
MENAGGIO |
03/10/02 | |
Prov. | COSENZA | Ambito |
034 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
RH1 | U | ACRI (sezione staccata di Cosenza) | 02/08/01 | |
377 | I | ACRI | 02/08/01 | |
B63 | R | ACRI | 02/08/01 | |
B62 | R | AMANTEA | 12/04/01 | |
RH2 | U | AMANTEA (sezione staccata di Paola) | 12/04/01 | |
378 | I | AMENDOLARA | 19/11/98 | |
B61 | R | AMENDOLARA | 19/11/98 | |
814 | U | AMENDOLARA (sezione staccata di Castrovillari) | 19/11/98 | |
379 | I | BELVEDERE MARITTIMO | 12/04/01 | |
B59 | R | BELVEDERE MARITTIMO | 12/04/01 | |
RH2 | U | BELVEDERE MARITTIMO (sezione staccata di Paola) | 12/04/01 | |
380 | I | CASSANO ALLO IONIO | 19/11/98 | |
B60 | R | CASSANO ALLO IONIO | 19/11/98 | |
814 | U | CASSANO ALLO IONIO (sezione staccata di Castrovillari) |
19/11/98 |
|
381 | I | CASTROVILLARI | 19/11/98 | |
B57 | R | CASTROVILLARI | 19/11/98 | |
814 | U | CASTROVILLARI | 19/11/98 | |
382 | I | CORIGLIANO CALABRO | 18/11/98 | |
B58 | R | CORIGLIANO CALABRO | 18/11/98 | |
808 | U | CORIGLIANO CALABRO (sezione staccata di Rossano) |
18/11/98 |
|
RH1 | U | COSENZA | 02/08/01 | |
KD5 | C | COSENZA | ||
N31 | E | COSENZA | ||
383 | I | COSENZA | 02/08/01 | |
B54 | R | COSENZA | 02/08/01 | |
J31 | S | COSENZA | ||
078 | V | COSENZA | 02/08/01 | |
RH1 | U | MONTALTO UFFUGO (sezione staccata di Cosenza) | 02/08/01 | |
729 | I | MONTALTO UFFUGO | 02/08/01 | |
384 | I | PAOLA |
12/04/01 |
|
B55 | R | PAOLA |
12/04/01 |
|
RH2 | U | PAOLA |
12/04/01 |
|
RH1 | U | ROGLIANO (sezione staccata di Cosenza) | 02/08/01 | |
747 | I | ROGLIANO | 02/08/01 | |
385 | I | ROSSANO | 18/11/98 | |
B56 | R | ROSSANO | 18/11/98 | |
808 | U | ROSSANO |
18/11/98 |
|
Prov. | CREMONA | Ambito |
035 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
453 | I | CASALMAGGIORE | 16/12/99 | |
C90 | R | CASALMAGGIORE | 16/12/99 | |
R0Z | U | CASALMAGGIORE | 16/12/99 | |
454 | I | CREMA |
20/06/00 |
|
C88 | R | CREMA | 20/06/00 | |
R1A | U | CREMA |
20/06/00 |
|
KG6 | C | CREMONA | ||
N50 | E | CREMONA | ||
455 | I | CREMONA |
24/05/00 |
|
C87 | R | CREMONA | 24/05/00 | |
J50 | S | CREMONA | ||
R1C | U | CREMONA |
24/05/00 |
|
019 | V | CREMONA | 20/06/00 | |
456 | I | SORESINA | 25/11/98 | |
C89 | R | SORESINA | 25/11/98 | |
897 | U | SORESINA |
25/11/98 |
|
Prov. | CROTONE | Ambito |
133 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
710 | I | CIRO' | 01/10/98 | |
816 | U | CIRO' (sezione staccata di Crotone) | 01/10/98 | |
371 | I | CROTONE | 01/10/98 | |
B45 | R | CROTONE | 01/10/98 | |
816 | U | CROTONE | 01/10/98 | |
Prov. | CUNEO | Ambito |
037 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KL5 | C | ALBA | ||
553 | I | ALBA |
30/05/01 |
|
F27 | R | ALBA |
30/05/01 |
|
R11 | U | ALBA |
30/05/01 |
|
554 | I | BRA | 20/10/00 | |
F30 | R | BRA | 20/10/00 | |
R12 | U | BRA | 20/10/00 | |
KL4 | C | CUNEO | ||
N85 | E | CUNEO | ||
552 | I | CUNEO |
15/11/01 |
|
F26 | R | CUNEO |
15/11/01 |
|
J85 | S | CUNEO | ||
R13 | U | CUNEO |
15/11/01 |
|
004 | V | CUNEO |
15/11/01 |
|
555 | I | FOSSANO | 07/12/99 | |
F32 | R | FOSSANO | 07/12/99 | |
R14 | U | FOSSANO | 07/12/99 | |
KL6 | C | MONDOVI' | ||
556 | I | MONDOVI' | 19/11/98 | |
F28 | R | MONDOVI' | 19/11/98 | |
821 | U | MONDOVI' | 19/11/98 | |
KL7 | C | SALUZZO | ||
557 | I | SALUZZO | 28/12/99 | |
F29 | R | SALUZZO | 28/12/99 | |
R10 | U | SALUZZO | 28/12/99 | |
558 | I | SAVIGLIANO | 20/11/98 | |
F31 | R | SAVIGLIANO | 20/11/98 | |
823 | U | SAVIGLIANO | 20/11/98 |