% require("/inclusi_entrate/01.php"); %>
ti trovi in: | Home > Documentazione > Versamenti e codici tributo > Modello F23 > 2002 > Tabelle > |
Tabella dei codici degli uffici finanziari - Lettere S-Z |
LEGENDA | LEGENDA | ||
Tipo ufficio Descrizione | Tipo ufficio Descrizione | ||
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO |
T = Ufficio del Territorio | DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE |
U = Ufficio Unico delle Entrate |
X = Sez. staccata Territorio | I = Imposte Dirette | ||
C = Conservatoria | R = Registro | ||
S = Sezione staccata Demanio | V = I.V.A. | ||
E = Erariale | K = Centro di Servizio |
Gli uffici del presente elenco sono ordinati alfabeticamente per provincia e per comune all'interno di ogni provincia
TABELLA CODICI UFFICI FINANZIARI | ||||
Prov. | SALERNO | Ambito |
100 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
504 | I | AGROPOLI |
14/07/99 |
|
D51 | R | AGROPOLI |
14/07/99 |
|
RET | U | AGROPOLI |
14/07/99 |
|
693 | I | AMALFI |
19/07/01 |
|
REQ | U | AMALFI (sezione staccata di Salerno) |
19/07/01 |
|
505 | I | EBOLI |
13/04/00 |
|
D48 | R | EBOLI | 13/04/00 | |
REM | U | EBOLI | 13/04/00 | |
724 | I | MERCATO SAN SEVERINO |
19/07/01 |
|
REQ | U | MERCATO SAN SEVERINO (sezione staccata di Salerno) | 19/07/01 | |
733 | I | PAGANI |
01/08/00 |
|
REN | U | PAGANI |
01/08/00 |
|
506 | I | SALA CONSILINA | 29/11/00 | |
D50 | R | SALA CONSILINA | 29/11/00 | |
REP | U | SALA CONSILINA | 29/11/00 | |
111 | K | C.S. DI SALERNO | ||
KI4 | C | SALERNO | ||
N59 | E | SALERNO | ||
507 | I | SALERNO |
19/07/01 |
|
J59 | S | SALERNO | ||
REQ | U | SALERNO | 19/07/01 | |
065 | V | SALERNO |
19/07/01 |
|
D46 | R | SALERNO - CIVILI SUCCESSIONI |
19/07/01 |
|
D47 | R | SALERNO - GIUD. BOLLO DEMANIO |
19/07/01 |
|
753 | I | SARNO | 01/08/00 | |
REN | U | SARNO (sezione staccata di Pagani) |
01/08/00 |
|
508 | I | VALLO DELLA LUCANIA | 28/10/99 | |
D49 | R | VALLO DELLA LUCANIA | 28/10/99 | |
RES | U | VALLO DELLA LUCANIA | 28/10/99 | |
Prov. | SASSARI | Ambito |
102 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
RL7 | U | ALGHERO (sezione staccata di Sassari) | 17/11/99 | |
RL9 | U | OLBIA |
23/10/01 |
|
535 | I | OZIERI | 18/11/99 | |
B32 | R | OZIERI | 18/11/99 | |
RL8 | U | OZIERI | 18/11/99 | |
536 | I | SASSARI | 17/11/99 | |
B30 | R | SASSARI | 17/11/99 | |
RL7 | U | SASSARI | 17/11/99 | |
J27 | T | SASSARI | ||
090 | V | SASSARI | 18/11/99 | |
896 | U | TEMPIO PAUSANIA | 15/07/98 | |
KD2 | X | TEMPIO PAUSANIA | ||
Prov. | SAVONA | Ambito |
103 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
573 | I | ALBENGA | 10/11/99 | |
C36 | R | ALBENGA | 10/11/99 | |
R4M | U | ALBENGA | 10/11/99 | |
574 | I | FINALE LIGURE | 30/11/99 | |
C37 | R | FINALE LIGURE | 30/11/99 | |
R4N | U | FINALE LIGURE | 30/11/99 | 29/01/01 |
R4M | U | FINALE LIGURE (sezione staccata di Albenga) | 29/01/01 | |
KF9 | X | FINALE LIGURE | ||
572 | I | SAVONA | 15/11/00 | |
J45 | T | SAVONA | ||
R4P | U | SAVONA | 15/11/00 | |
009 | V | SAVONA | 15/11/00 | |
C34 | R | SAVONA - GIUDIZIARI CIVILI | 15/11/00 | |
C35 | R | SAVONA - SUCCESSIONI BOLLO DEMANIO | 15/11/00 | |
Prov. | SIENA | Ambito |
104 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
R6H | U | MONTEPULCIANO | 05/10/01 | |
KF1 | C | MONTEPULCIANO | ||
427 | I | MONTEPULCIANO | 05/10/01 | |
C11 | R | MONTEPULCIANO | 05/10/01 | |
428 | I | POGGIBONSI | 26/10/00 | |
C12 | R | POGGIBONSI | 26/10/00 | |
R6J | U | POGGIBONSI | 26/10/00 | |
KFA | C | SIENA | ||
N41 | E | SIENA | ||
429 | I | SIENA |
16/11/01 |
|
C10 | R | SIENA |
16/11/01 |
|
J41 | S | SIENA | ||
R6K | U | SIENA |
16/11/01 |
|
052 | V | SIENA |
16/11/01 |
|
Prov. | SIRACUSA | Ambito |
298 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
679 | I | AUGUSTA | 25/09/02 | |
E14 | R | AUGUSTA | 25/09/02 | |
RJV | U | AUGUSTA | 25/09/02 | |
680 | I | LENTINI | 29/10/02 | |
E13 | R | LENTINI | 29/10/02 | |
RJW | U | LENTINI | 29/10/02 | |
681 | I | NOTO |
19/12/01 |
|
E12 | R | NOTO |
19/12/01 |
|
RJX | U | NOTO |
19/12/01 |
|
KJ2 | C | SIRACUSA | ||
N67 | E | SIRACUSA | ||
682 | I | SIRACUSA | 30/12/02 | |
E11 | R | SIRACUSA | 30/12/02 | |
J67 | S | SIRACUSA | ||
089 | V | SIRACUSA | 30/12/02 | |
RJY | U | SIRACUSA | 30/12/02 | |
Prov. | SONDRIO | Ambito |
105 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
476 | I | CHIAVENNA | 03/12/98 | |
D10 | R | CHIAVENNA | 03/12/98 | |
898 | U | CHIAVENNA (sezione staccata di Morbegno) | 03/12/98 | |
477 | I | MORBEGNO | 03/12/98 | |
D08 | R | MORBEGNO | 03/12/98 | |
898 | U | MORBEGNO | 03/12/98 | |
478 | I | SONDRIO | 21/12/00 | |
D07 | R | SONDRIO | 21/12/00 | |
J53 | T | SONDRIO | ||
R2T | U | SONDRIO | 21/12/00 | |
014 | V | SONDRIO | 21/12/00 | |
479 | I | TIRANO | 02/12/98 | |
D09 | R | TIRANO | 02/12/98 | |
899 | U | TIRANO | 02/12/98 | |
Prov. | TARANTO | Ambito |
106 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KB8 | C | TARANTO | ||
N14 | E | TARANTO | ||
343 | I | TARANTO | 11/12/02 | |
A68 | R | TARANTO | 11/12/02 | |
J14 | S | TARANTO | ||
073 | V | TARANTO | 11/12/02 | |
RFJ | U |
TARANTO 1 |
11/12/02 | |
RFK | U |
TARANTO 2 |
11/12/02 | |
Prov. | TERAMO | Ambito |
108 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
321 | I | ATRI |
28/03/00 |
|
A41 | R | ATRI |
28/03/00 |
|
RAD | U | ATRI |
28/03/00 |
|
322 | I | GIULIANOVA |
27/03/01 |
|
A40 | R | GIULIANOVA |
27/03/01 |
|
RAA | U | GIULIANOVA |
27/03/01 |
|
323 | I | TERAMO | 04/07/00 | |
A39 | R | TERAMO | 04/07/00 | |
J09 | T | TERAMO | ||
RAC | U | TERAMO |
04/07/00 |
|
067 | V | TERAMO |
27/03/01 |
|
Prov. | TERNI | Ambito |
109 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
695 | I | AMELIA | 16/12/98 | |
876 | U | AMELIA (sezione staccata di Terni) | 16/12/98 | |
730 | I | NARNI | 16/12/98 | |
876 | U | NARNI (sezione staccata di Terni) | 16/12/98 | |
430 | I | ORVIETO | 10/09/1999 | |
E30 | R | ORVIETO | 10/09/1999 | |
872 | U | ORVIETO | 10/09/1999 | |
431 | I | TERNI | 16/12/98 | |
E29 | R | TERNI | 16/12/98 | |
J70 | T | TERNI | ||
876 | U | TERNI | 16/12/98 | |
055 | V | TERNI | 10/09/1999 | |
Prov. | TORINO | Ambito |
110 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
577 | I | CHIERI | 20/12/00 | |
F09 | R | CHIERI | 20/12/00 | |
R20 | U | CHIERI | 20/12/00 | |
578 | I | CHIVASSO |
28/11/01 |
|
F03 | R | CHIVASSO |
28/11/01 |
|
R21 | U | CHIVASSO |
28/11/01 |
|
579 | I | CIRIE' | 24/02/00 | |
F04 | R | CIRIE' | 24/02/00 | |
R22 | U | CIRIE' | 24/02/00 | |
580 | I | CUORGNE' | 06/08/98 | |
F07 | R | CUORGNE' | 06/08/98 | |
819 | U | CUORGNE' | 06/08/98 | |
581 | I | IVREA | 03/12/99 | |
F05 | R | IVREA | 03/12/99 | |
R24 | U | IVREA | 03/12/99 | |
KM3 | X | IVREA | ||
582 | I | MONCALIERI | 28/07/99 | |
F01 | R | MONCALIERI | 28/07/99 | |
R25 | U | MONCALIERI | 28/07/99 | |
583 | I | PINEROLO | 18/12/01 | |
F02 | R | PINEROLO | 18/12/01 | |
R26 | U | PINEROLO | 18/12/01 | |
KM4 | X | PINEROLO | ||
584 | I | RIVAROLO CANAVESE | 03/08/98 | |
F08 | R | RIVAROLO CANAVESE | 03/08/98 | |
822 | U | RIVAROLO CANAVESE | 03/08/98 | |
585 | I | RIVOLI |
29/03/01 |
|
E99 | R | RIVOLI |
29/03/01 |
|
R28 | U | RIVOLI |
29/03/01 |
|
586 | I | SUSA |
11/04/00 |
|
F06 | R | SUSA |
11/04/00 |
|
R30 | U | SUSA |
11/04/00 |
|
KM5 | X | SUSA | ||
112 | K | C.S. DI TORINO | ||
575 | I | TORINO | 26/11/99 | |
J82 | T | TORINO | ||
001 | V | TORINO | 18/12/01 | |
576 | I | TORINO II UFFICIO | 26/11/99 | |
E97 | R | TORINO - BOLLO DEMANIO | 26/11/99 | |
E95 | R | TORINO - GIUDIZIARI | 26/11/99 | |
E93 | R | TORINO - PUBBLICI | 26/11/99 | |
E94 | R | TORINO - PRIVATI | 26/11/99 | |
E96 | R | TORINO - SUCCESSIONI | 26/11/99 | |
R31 | U | TORINO 1 | 26/11/99 | |
R32 | U | TORINO 2 | 26/11/99 | |
R33 | U | TORINO 3 | 26/11/99 | |
R34 | U | TORINO 4 | 26/11/99 | |
Prov. | TRAPANI | Ambito |
299 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
801 | U | ALCAMO (sezione staccata di Trapani) | 14/10/98 | |
683 | I | CASTELVETRANO | 13/10/98 | |
E18 | R | CASTELVETRANO | 13/10/98 | |
892 | U | CASTELVETRANO | 13/10/98 | |
684 | I | MARSALA | 14/10/98 | |
E17 | R | MARSALA | 14/10/98 | |
894 | U | MARSALA | 14/10/98 | |
801 | U | PANTELLERIA (sezione staccata di Trapani) | 01/07/97 | |
J68 | T | TRAPANI | ||
801 | U | TRAPANI | 01/07/97 | |
Prov. | TRENTO | Ambito |
112 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
612 | I | BORGO VALSUGANA | 03/08/99 | |
E84 | R | BORGO VALSUGANA | 03/08/99 | |
R45 | U | BORGO VALSUGANA | 03/08/99 | |
613 | I | CAVALESE | 25/02/00 | |
E87 | R | CAVALESE | 25/02/00 | |
R46 | U | CAVALESE | 25/02/00 | |
614 | I | CLES | 09/11/99 | |
E86 | R | CLES | 09/11/99 | |
R47 | U | CLES | 09/11/99 | |
725 | I | MEZZOLOMBARDO | 16/02/99 | |
826 | U | MEZZOLOMBARDO (sezione staccata di Trento) |
16/02/99 |
|
615 | I | RIVA DEL GARDA |
23/06/00 |
|
E85 | R | RIVA DEL GARDA |
23/06/00 |
|
R48 | U | RIVA DEL GARDA |
23/06/00 |
|
616 | I | ROVERETO | 04/08/99 | |
E83 | R | ROVERETO | 04/08/99 | |
R49 | U | ROVERETO | 04/08/99 | |
617 | I | TIONE DI TRENTO | 10/12/02 | |
E88 | R | TIONE DI TRENTO | 10/12/02 | |
R50 | U | TIONE DI TRENTO | 10/12/02 | |
113 | K | C.S. DI TRENTO | ||
618 | I | TRENTO | 16/02/99 | |
E82 | R | TRENTO | 16/02/99 | |
J81 | T | TRENTO | ||
022 | V | TRENTO | 10/12/02 | |
826 | U | TRENTO | 16/02/99 | |
Prov. | TREVISO | Ambito |
113 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
619 | I | CASTELFRANCO VENETO |
01/07/99 |
|
F93 | R | CASTELFRANCO VENETO | 01/07/99 | |
R74 |
U |
CASTELFRANCO VENETO |
01/07/99 |
|
620 | I | CONEGLIANO |
30/06/00 |
|
F90 | R | CONEGLIANO | 30/06/00 | |
R75 | U | CONEGLIANO | 30/06/00 | |
621 | I | MONTEBELLUNA |
11/05/00 |
|
F91 | R | MONTEBELLUNA | 11/05/00 | |
R76 | U | MONTEBELLUNA | 11/05/00 | |
844 | U | ODERZO (sezione staccata di Treviso) | 18/12/98 | |
KN4 | C | TREVISO | ||
N96 | E | TREVISO | ||
622 | I | TREVISO | 18/12/98 | |
F89 | R | TREVISO | 18/12/98 | |
J96 | S | TREVISO | ||
844 | U | TREVISO | 18/12/98 | |
026 | V | TREVISO | 30/06/00 | |
623 | I | VITTORIO VENETO | 29/10/98 | |
F92 | R | VITTORIO VENETO | 29/10/98 | |
854 | U | VITTORIO VENETO | 29/10/98 | |
|
||||
Prov. | TRIESTE | Ambito |
114 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
624 | I | TRIESTE |
19/07/01 |
|
J88 | T | TRIESTE | ||
R56 | U | TRIESTE |
19/07/01 |
|
032 | V | TRIESTE |
19/07/01 |
|
F51 | R | TRIESTE - BOLLO DEMANIO RADIO |
19/07/01 |
|
F50 | R | TRIESTE - CIVILI |
19/07/01 |
|
F49 | R | TRIESTE - SUCCESSIONI AA.GG. AFFITTI |
19/07/01 |
|
Prov. | UDINE | Ambito |
115 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
625 | I | CERVIGNANO DEL FRIULI | 25/03/99 | |
F61 | R | CERVIGNANO DEL FRIULI | 25/03/99 | |
827 | U | CERVIGNANO DEL FRIULI | 25/03/99 | |
626 | I | GEMONA DEL FRIULI | 24/03/99 | |
F63 | R | GEMONA DEL FRIULI | 24/03/99 | |
828 | U | GEMONA DEL FRIULI | 24/03/99 | |
627 | I | LATISANA | 25/03/99 | |
F60 | R | LATISANA | 25/03/99 | |
829 | U | LATISANA | 25/03/99 | |
628 | I | TOLMEZZO | 23/03/99 | |
F62 | R | TOLMEZZO | 23/03/99 | |
830 | U | TOLMEZZO | 23/03/99 | |
629 | I | UDINE | 26/03/99 | |
F59 | R | UDINE | 26/03/99 | |
J91 | T | UDINE | ||
030 | V | UDINE | 26/03/99 | |
831 | U | UDINE | 26/03/99 | |
Prov. | VARESE | Ambito |
117 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
480 | I | BUSTO ARSIZIO |
30/10/01 |
|
D14 | R | BUSTO ARSIZIO |
30/10/01 |
|
R2V | U | BUSTO ARSIZIO |
30/10/01 |
|
481 | I | GALLARATE | 27/02/02 | |
D13 | R | GALLARATE | 27/02/02 | |
R2W | U | GALLARATE | 27/02/02 | |
482 | I | GAVIRATE | 30/01/01 | |
D15 | R | GAVIRATE | 30/01/01 | |
R2Y | U | GAVIRATE | 30/01/01 | |
483 | I | LUINO |
23/05/00 |
|
D16 | R | LUINO |
23/05/00 |
|
R2X | U | LUINO |
23/05/00 |
|
484 | I | SARONNO | 09/10/02 | |
D17 | R | SARONNO | 09/10/02 | |
R2Z |
U | SARONNO | 09/10/02 | |
KH7 | C | VARESE | ||
N54 | E | VARESE | ||
485 | I | VARESE | 31/10/00 | |
D12 | R | VARESE | 31/10/00 | |
J54 | S | VARESE | ||
R3A | U | VARESE | 31/10/00 | |
012 | V | VARESE | 09/10/02 | |
Prov. | VENEZIA | Ambito |
119 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KN6 | C | CHIOGGIA | ||
632 | I | CHIOGGIA | 21/07/99 | |
F72 | R | CHIOGGIA | 21/07/99 | |
R79 | U | CHIOGGIA | 21/07/99 | |
631 | I | MESTRE | 11/12/98 | |
F69 | R | MESTRE | 11/12/98 | |
633 | I | PORTOGRUARO | 10/08/99 | |
F70 | R | PORTOGRUARO | 10/08/99 | |
R80 | U | PORTOGRUARO | 10/08/99 | |
634 | I | SAN DONA' DI PIAVE | 28/10/98 | |
F71 | R | SAN DONA' DI PIAVE | 28/10/98 | |
841 | U | SAN DONA' DI PIAVE | 28/10/98 | |
114 | K | C.S. DI VENEZIA | ||
KN5 | C | VENEZIA | ||
N92 | E | VENEZIA | ||
630 | I | VENEZIA | 11/12/98 | |
F67 | R | VENEZIA | 11/12/98 | |
J92 | S | VENEZIA | ||
027 | V | VENEZIA | 10/08/99 | |
847 | U | VENEZIA 1 | 11/12/98 | |
848 | U | VENEZIA 2 (MESTRE) | 11/12/98 | |
Prov. | VERBANIA | Ambito |
138 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
570 | I | DOMODOSSOLA | 07/08/98 | |
F38 | R | DOMODOSSOLA | 07/08/98 | |
820 | U | DOMODOSSOLA |
07/08/98 |
|
KL9 | C | VERBANIA | ||
571 | I | VERBANIA |
22/12/98 |
|
F36 | R | VERBANIA |
22/12/98 |
|
825 | U | VERBANIA |
22/12/98 |
|
Prov. | VERCELLI | Ambito |
121 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
R40 | U | BORGOSESIA | 13/06/02 | |
589 | I | BORGOSESIA | 13/06/02 | |
F43 | R | BORGOSESIA | 13/06/02 | |
591 | I | SANTHIA' |
25/06/99 |
|
F45 | R | SANTHIA' |
25/06/99 |
|
824 |
U |
SANTHIA' |
25/06/99 |
|
587 | I | VERCELLI |
12/07/01 |
|
F41 | R | VERCELLI |
12/07/01 |
|
J87 | T | VERCELLI | ||
R42 | U | VERCELLI | 12/07/01 | |
002 | V | VERCELLI | 13/06/02 | |
Prov. | VERONA | Ambito |
122 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
635 | I | CAPRINO VERONESE | 03/11/98 | |
G07 | R | CAPRINO VERONESE | 03/11/98 | |
836 | U | CAPRINO VERONESE | 03/11/98 | |
636 | I | LEGNAGO | 21/10/98 | |
G06 | R | LEGNAGO | 21/10/98 | |
837 | U | LEGNAGO | 21/10/98 | |
637 | I | SOAVE | 20/10/98 | |
G05 | R | SOAVE | 20/10/98 | |
843 | U | SOAVE | 20/10/98 | |
638 | I | VERONA | 13/11/98 | |
G04 | R | VERONA | 13/11/98 | |
J97 | T | VERONA | ||
023 | V | VERONA | 13/11/98 | |
849 | U | VERONA 1 | 13/11/98 | |
850 | U | VERONA 2 | 13/11/98 | |
849 | U | VILLAFRANCA DI VERONA (sezione staccata di Verona1) | 13/11/98 | |
Prov. | VIBO VALENTIA | Ambito |
139 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
726 | I | MILETO | 07/10/98 | |
810 | U | MILETO (sezione staccata di Vibo Valentia) | 07/10/98 | |
373 | I | SERRA SAN BRUNO | 07/10/98 | |
B49 | R | SERRA SAN BRUNO | 07/10/98 | |
810 | U | SERRA SAN BRUNO (sezione staccata di Vibo Valentia) | 07/10/98 | |
375 | I | TROPEA | 07/10/98 | |
B50 | R | TROPEA | 07/10/98 | |
810 | U | TROPEA (sezione staccata di Vibo Valentia) | 07/10/98 | |
376 | I | VIBO VALENTIA | 07/10/98 | |
B47 | R | VIBO VALENTIA | 07/10/98 | |
810 | U | VIBO VALENTIA | 07/10/98 | |
KP7 | C | VIBO VALENTIA | 10/04/02 | |
Prov. | VICENZA | Ambito |
124 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
639 | I | ARZIGNANO |
06/12/01 |
|
F99 | R | ARZIGNANO |
06/12/01 |
|
R84 | U | ARZIGNANO |
06/12/01 |
|
640 | I | BASSANO DEL GRAPPA | 21/12/00 | |
F96 | R | BASSANO DEL GRAPPA | 21/12/00 | |
R85 | U | BASSANO DEL GRAPPA | 21/12/00 | |
KN9 | X | BASSANO DEL GRAPPA | ||
853 | U | NOVENTA VICENTINA (sezione staccata di Vicenza 2) |
15/12/98 |
|
641 | I | SCHIO |
29/11/01 |
|
F97 | R | SCHIO |
29/11/01 |
|
842 | U | SCHIO |
29/11/01 |
|
KN8 | X | SCHIO | ||
642 | I | THIENE | 28/01/00 | |
F98 | R | THIENE | 28/01/00 | |
R87 | U | THIENE | 28/01/00 | |
643 | I | VALDAGNO | 22/10/98 | |
G01 | R | VALDAGNO | 22/10/98 | |
846 | U | VALDAGNO | 22/10/98 | |
644 | I | VICENZA | 15/12/98 | |
F95 | R | VICENZA | 15/12/98 | |
J98 | T | VICENZA | ||
024 | V | VICENZA |
06/12/01 |
|
852 | U | VICENZA 1 | 15/12/98 | |
853 | U | VICENZA 2 | 15/12/98 | |
Prov. | VITERBO | Ambito |
125 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KK7 | C | VITERBO | ||
N80 | E | VITERBO | ||
538 | I | VITERBO | 29/10/99 | |
E78 | R | VITERBO | 29/10/99 | |
J80 | S | VITERBO | ||
056 | V | VITERBO | 29/10/99 | |
RCT | U | VITERBO | 29/10/99 |