% require("/inclusi_entrate/01.php"); %>
ti trovi in: | Home > Documentazione > Versamenti e codici tributo > Modello F23 > 2002 > Tabelle > |
Tabella dei codici degli uffici finanziari - Lettere D-M |
LEGENDA | LEGENDA | ||
Tipo ufficio Descrizione | Tipo ufficio Descrizione | ||
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO |
T = Ufficio del Territorio | DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE |
U = Ufficio Unico delle Entrate |
X = Sez. staccata Territorio | I = Imposte Dirette | ||
C = Conservatoria | R = Registro | ||
S = Sezione staccata Demanio | V = I.V.A. | ||
E = Erariale | K = Centro di Servizio |
Gli uffici del presente elenco sono ordinati alfabeticamente per provincia e per comune all'interno di ogni provincia
TABELLA CODICI UFFICI FINANZIARI | ||||
Prov. | ENNA | Ambito |
294 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KI8 | C | ENNA | ||
N64 | E | ENNA | ||
658 | I | ENNA | 01/10/02 | |
D89 | R | ENNA | 01/10/02 | |
J64 | S | ENNA | ||
086 | V | ENNA | 01/10/02 | |
RJC | U | ENNA | 01/10/02 | |
659 | I | NICOSIA | 01/10/02 | |
D90 | R | NICOSIA | 01/10/02 | |
Prov. | FERRARA | Ambito |
039 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
347 | I | CENTO |
13/11/01 |
|
A80 | R | CENTO |
13/11/01 |
|
R7G | U | CENTO |
13/11/01 |
|
348 | I | COMACCHIO |
29/03/01 |
|
A79 | R | COMACCHIO |
29/03/01 |
|
R7H | U | COMACCHIO |
29/03/01 |
|
KCA | C | FERRARA | ||
N16 | E | FERRARA | ||
349 | I | FERRARA | 10/10/02 | |
A78 | R | FERRARA | 10/10/02 | |
J16 | S | FERRARA | ||
038 | V | FERRARA | 10/10/02 | |
R7J | U | FERRARA | 10/10/02 | |
350 | I | PORTOMAGGIORE | 31/03/00 | |
A81 | R | PORTOMAGGIORE | 31/03/00 | |
R7K | U | PORTOMAGGIORE |
31/03/00 |
|
Prov. | FIRENZE | Ambito |
041 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
399 | I | BORGO SAN LORENZO | 15/12/00 | |
B78 | R | BORGO SAN LORENZO | 15/12/00 | |
R5E | U | BORGO SAN LORENZO | 15/12/00 | |
400 | I | EMPOLI |
09/11/01 |
|
B77 | R | EMPOLI |
09/11/01 |
|
R5F | U | EMPOLI |
09/11/01 |
|
401 | I | FIRENZE |
21/12/01 |
|
J33 | T | FIRENZE | ||
R5G | U | FIRENZE I |
21/12/01 |
|
R5H | U | FIRENZE II |
21/12/01 |
|
R5J | U | FIRENZE III |
21/12/01 |
|
048 | V | FIRENZE I |
21/12/01 |
|
402 | I | FIRENZE II UFFICIO |
21/12/01 |
|
B73 | R | FIRENZE - AFFITTI BOLLO DEMANIO |
21/12/01 |
|
B75 | R | FIRENZE - CIVILI |
21/12/01 |
|
B74 | R | FIRENZE - GIUDIZIARI SUCCESSIONI |
21/12/01 |
|
Prov. | FOGGIA | Ambito |
043 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
330 | I | CERIGNOLA | 27/11/01 | |
A59 | R | CERIGNOLA | 27/11/01 | |
RF7 | U | CERIGNOLA | 27/11/01 | |
RF8 | U | FOGGIA | 24/05/02 | |
331 | I | FOGGIA | 24/05/02 | |
J12 | T | FOGGIA | ||
071 | V | FOGGIA | 19/12/02 | |
A56 | R | FOGGIA - GIUDIZIARI | 24/05/02 | |
A57 | R | FOGGIA - SUCC. CIVILI BOLLO DEMANIO | 24/05/02 | |
332 | I | LUCERA | 29/02/00 | |
A61 | R | LUCERA | 29/02/00 | |
RF9 | U | LUCERA | 29/02/00 | |
KE4 | X | LUCERA | ||
333 | I | MANFREDONIA |
18/04/00 |
|
A60 | R | MANFREDONIA |
18/04/00 |
|
RFA | U | MANFREDONIA |
18/04/00 |
|
334 | I | SAN SEVERO | 19/12/02 | |
A58 | R | SAN SEVERO | 19/12/02 | |
RFC | U |
SAN SEVERO |
19/12/02 | |
Prov. | FORLI' | Ambito |
045 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
351 | I | CESENA |
04/10/00 |
|
A85 | R | CESENA |
04/10/00 |
|
R7L | U | CESENA |
04/10/00 |
|
R7M | U | FORLI' | 30/05/2002 | |
KC1 | C | FORLI' | ||
N17 | E | FORLI' | ||
352 | I | FORLI' | 30/05/2002 | |
A83 | R | FORLI' | 30/05/2002 | |
J17 | S | FORLI' | ||
040 | V | FORLI' | 30/05/2002 | |
Prov. | FROSINONE | Ambito |
047 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
513 | I | CASSINO | 09/05/00 | |
E71 | R | CASSINO | 09/05/00 | |
RC0 | U | CASSINO | 09/05/00 | |
KJ9 | C | FROSINONE | ||
N77 | E | FROSINONE | ||
514 | I | FROSINONE | 27/07/00 | |
E69 | R | FROSINONE | 27/07/00 | |
J77 | S | FROSINONE | ||
RC1 | U | FROSINONE |
27/07/00 |
|
060 | V | FROSINONE | 07/12/01 | |
515 | I | SORA | 07/12/01 | |
E70 | R | SORA | 07/12/01 | |
RC2 | U | SORA | 07/12/01 | |
Prov. | GENOVA | Ambito |
048 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
859 | U | CHIAVARI | 14/07/98 | |
KF3 | X | CHIAVARI | ||
106 | K | C.S. DI GENOVA | ||
560 | I | GENOVA |
13/06/00 |
|
J42 | T | GENOVA | ||
R4C | U | GENOVA I |
13/06/00 |
|
010 | V | GENOVA I | 06/12/00 | |
561 | I | GENOVA II |
13/06/00 |
|
R4D | U | GENOVA II |
13/06/00 |
|
099 | V | GENOVA II | 06/12/00 | |
R4E | U | GENOVA III |
13/06/00 |
|
C21 | R | GENOVA - GIUDIZIARI BOLLO DEMANIO |
01/01/99 |
|
C19 | R | GENOVA - GIUDIZIARI BOLLO DEMANIO |
13/06/00 |
|
C18 | R | GENOVA - CIVILI RADIO |
13/06/00 |
|
C20 | R | GENOVA - SUCCESSIONI |
13/06/00 |
|
562 | I | RAPALLO | 06/12/00 | |
C23 | R | RAPALLO | 06/12/00 | |
R4G | U | RAPALLO | 06/12/00 | |
Prov. | GORIZIA | Ambito |
050 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
N89 | E | GORIZIA | ||
599 | I | GORIZIA | 19/04/02 | |
F53 | R | GORIZIA | 19/04/02 | |
J89 | S | GORIZIA | ||
R52 | U | GORIZIA | 19/04/02 | |
031 | V | GORIZIA | 19/04/02 | |
600 | I | MONFALCONE | 07/12/00 | |
F54 | R | MONFALCONE | 07/12/00 | |
R53 | U | MONFALCONE | 07/12/00 | |
Prov. | GROSSETO | Ambito |
051 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KE1 | C | GROSSETO | ||
N35 | E | GROSSETO | ||
404 | I | GROSSETO |
30/08/00 |
|
B85 | R | GROSSETO |
30/08/00 |
|
J35 | S | GROSSETO | ||
R5L | U | GROSSETO |
30/08/00 |
|
053 | V | GROSSETO | 25/05/01 | |
405 | I | MASSA MARITTIMA |
25/05/01 |
|
B87 | R | MASSA MARITTIMA |
25/05/01 |
|
R5M | U | MASSA MARITTIMA |
25/05/01 |
|
406 | I | ORBETELLO |
11/05/01 |
|
B86 | R | ORBETELLO |
11/05/01 |
|
R5N | U | ORBETELLO |
11/05/01 |
|
736 | I | PITIGLIANO |
11/05/01 |
|
R5N | U | PITIGLIANO (sezione staccata di Orbetello) |
11/05/01 |
|
Prov. | IMPERIA | Ambito |
052 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KF4 | C | IMPERIA | ||
N43 | E | IMPERIA | ||
563 | I | IMPERIA |
30/05/00 |
|
J43 | S | IMPERIA | ||
C26 | R | IMPERIA - CIVILI SUCCESSIONI |
30/05/00 |
|
C27 | R | IMPERIA - GIUD. DEM. IGE BOLLO |
30/05/00 |
|
R4H | U | IMPERIA |
30/05/00 |
|
008 | V | IMPERIA | 20/12/00 | |
KF5 | C | SANREMO | ||
564 | I | SANREMO | 21/12/00 | |
C28 | R | SANREMO | 21/12/00 | |
R4J | U | SANREMO | 21/12/00 | |
Prov. | ISERNIA | Ambito |
053 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KD4 | C | ISERNIA | ||
N29 | E | ISERNIA | ||
509 | I | ISERNIA | 07/12/99 | |
B40 | R | ISERNIA | 07/12/99 | |
J29 | S | ISERNIA | ||
094 | V | ISERNIA | 07/12/99 | |
RD2 | U | ISERNIA | 07/12/99 | |
Prov. | L'AQUILA | Ambito |
054 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
516 | I | AVEZZANO | 06/08/98 | |
A27 | R | AVEZZANO | 06/08/98 | |
877 | U | AVEZZANO | 06/08/98 | |
517 | I | CASTEL DI SANGRO | 05/08/98 | |
A29 | R | CASTEL DI SANGRO | 05/08/98 | |
879 | U | CASTEL DI SANGRO (sezione staccata di Sulmona) |
05/08/98 |
08/05/01 |
RAE | U | CASTEL DI SANGRO |
08/05/01 |
|
KB6 | C | L'AQUILA | ||
N06 | E | L'AQUILA | ||
518 | I | L'AQUILA | 07/08/98 | |
A26 | R | L'AQUILA | 07/08/98 | |
J06 | S | L'AQUILA | ||
878 | U | L'AQUILA | 07/08/98 | |
066 | V | L'AQUILA | 07/08/98 | |
519 | I | SULMONA | 05/08/98 | |
A28 | R | SULMONA | 05/08/98 | |
879 | U | SULMONA | 05/08/98 | |
Prov. | LA SPEZIA | Ambito |
056 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KA8 | C | LA SPEZIA | ||
N44 | E | LA SPEZIA | ||
565 | I | LA SPEZIA | 22/11/00 | |
C30 | R | LA SPEZIA | 22/11/00 | |
J44 | S | LA SPEZIA | ||
R4K | U | LA SPEZIA | 22/11/00 | |
011 | V | LA SPEZIA | 22/11/00 | |
KF7 | C | SARZANA | ||
566 | I | SARZANA | 20/05/99 | |
C32 | R | SARZANA | 20/05/99 | |
860 | U | SARZANA | 20/05/99 | |
Prov. | LATINA | Ambito |
057 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
RC3 | U | FORMIA | 18/07/02 | |
520 | I | FORMIA | 18/07/02 | |
E74 | R | FORMIA | 18/07/02 | |
521 | I | LATINA | 02/06/00 | |
E73 | R | LATINA | 02/06/00 | |
J78 | T | LATINA | ||
059 | V | LATINA | 18/07/02 | |
RC4 | U | LATINA | 02/06/00 | |
Prov. | LECCE | Ambito |
059 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
335 | I | CASARANO |
20/11/01 |
|
A64 | R | CASARANO |
20/11/01 |
|
RFD | U | CASARANO |
20/11/01 |
|
336 | I | GALLIPOLI | 12/12/00 | |
A66 | R | GALLIPOLI | 12/12/00 | |
RFE | U | GALLIPOLI | 12/12/00 | |
RFF | U | LECCE I (Viale Otranto - ang. Via Leuca) | 05/11/02 | |
RFG | U | LECCE II (Via G. Candido, 2) | 05/11/02 | |
KKA | C | LECCE | ||
N13 | E | LECCE | ||
337 | I | LECCE | 05/11/02 | |
A63 | R | LECCE | 05/11/02 | |
J13 | S | LECCE | ||
075 | V | LECCE | 05/11/02 | |
338 | I | MAGLIE | 13/10/00 | |
A65 | R | MAGLIE | 13/10/00 | |
RFH | U | MAGLIE | 13/10/00 | |
Prov. | LECCO | Ambito |
134 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KB7 | C | LECCO | ||
450 | I | LECCO | 08/07/99 | |
C80 | R | LECCO | 08/07/99 | |
856 | U | LECCO | 08/07/99 | |
452 | I | MERATE | 04/12/98 | |
C81 | R | MERATE | 04/12/98 | |
858 | U | MERATE | 04/12/98 | |
Prov. | LIVORNO | Ambito |
061 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
KG5 | C | LIVORNO | ||
N36 | E | LIVORNO | ||
407 | I | LIVORNO | 20/02/01 | |
B89 | R | LIVORNO | 20/02/01 | |
J36 | S | LIVORNO | ||
R5P | U | LIVORNO | 20/02/01 | |
049 | V | LIVORNO | 28/06/02 | |
408 | I | PIOMBINO | 28/06/02 | |
B90 | R | PIOMBINO | 28/06/02 | |
R5Q | U | PIOMBINO | 28/06/02 | |
R5R | U | PORTOFERRAIO | 21/06/02 | |
KE3 | C | PORTOFERRAIO | ||
409 | I | PORTOFERRAIO | 21/06/02 | |
B91 | R | PORTOFERRAIO | 21/06/02 | |
Prov. | LODI | Ambito |
135 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
458 | I | CODOGNO |
23/06/99 |
|
C56 | R | CODOGNO |
23/06/99 |
|
855 |
U |
CODOGNO |
23/06/99 |
|
462 | I | LODI |
02/07/99 |
|
C50 | R | LODI |
02/07/99 |
|
J99 | T | LODI | ||
857 |
U |
LODI |
02/07/99 |
|
Prov. | LUCCA | Ambito |
062 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
703 | I | BORGO A MOZZANO |
14/12/01 |
|
R5T | U | BORGO A MOZZANO (sezione staccata di Lucca) | 14/12/01 | |
410 | I | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 29/03/00 | |
B95 | R | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | 29/03/00 | |
R5S | U | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA |
29/03/00 |
|
KHA | C | LUCCA | ||
N37 | E | LUCCA | ||
411 | I | LUCCA |
14/12/01 |
|
B93 | R | LUCCA |
14/12/01 |
|
J37 | S | LUCCA | ||
R5T | U | LUCCA | 14/12/01 | |
046 | V | LUCCA |
14/12/01 |
|
735 | I | PIETRASANTA |
18/05/01 |
|
R5U | U | PIETRASANTA |
18/05/01 |
|
412 | I | VIAREGGIO | 09/02/01 | |
B94 | R | VIAREGGIO | 09/02/01 | |
R5V | U | VIAREGGIO | 09/02/01 | |
Prov. | MACERATA | Ambito |
063 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
312 | I | CAMERINO | 16/11/99 | |
A13 | R | CAMERINO | 16/11/99 | |
R9M | U | CAMERINO (sezione staccata di Tolentino) | 16/11/99 | |
313 | I | MACERATA | 12/12/02 | |
A10 | R | MACERATA | 12/12/02 | |
J03 | T | MACERATA | ||
043 | V | MACERATA | 12/12/02 | |
R9K | U | MACERATA | 12/12/02 | |
R9K | U | CIVITANOVA MARCHE (sez staccata di Macerata) | 12/12/02 | |
A12 | R | RECANATI | 12/11/99 | |
314 | I | RECANATI | 12/11/99 | |
R9L | U | RECANATI | 12/11/99 | |
315 | I | TOLENTINO | 16/11/99 | |
A11 | R | TOLENTINO | 16/11/99 | |
R9M | U | TOLENTINO | 16/11/99 | |
Prov. | MANTOVA | Ambito |
064 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
704 | I | BOZZOLO | 24/11/99 | |
R2J | U | BOZZOLO (sezione staccata di Mantova) | 24/11/99 | |
KH2 | C | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | ||
601 | I | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 06/07/99 | |
C93 | R | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 06/07/99 | |
R2H | U | CASTIGLIONE DELLE STIVIERE | 06/07/99 | |
KH1 | C | MANTOVA | ||
N51 | E | MANTOVA | ||
602 | I | MANTOVA | 24/11/99 | |
C92 | R | MANTOVA | 24/11/99 | |
R2J | U | MANTOVA | 24/11/99 | |
J51 | S | MANTOVA | ||
020 | V | MANTOVA | 06/07/00 | |
603 | I | SUZZARA | 06/07/00 | |
C94 | R | SUZZARA | 06/07/00 | |
R2K | U | SUZZARA |
06/07/00 |
|
604 | I | VIADANA | 06/07/00 | |
C95 | R | VIADANA | 06/07/00 | |
R2K | U | VIADANA (sezione staccata di Suzzara) |
06/07/00 |
|
Prov. | MASSA CARRARA | Ambito |
066 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
413 | I | AULLA |
28/06/00 |
|
B99 | R | AULLA |
28/06/00 |
|
R5W | U | AULLA |
28/06/00 |
|
414 | I | CARRARA | 29/09/00 | |
B98 | R | CARRARA | 29/09/00 | |
R5Y | U | CARRARA | 29/09/00 | |
415 | I | MASSA | 07/07/00 | |
B97 | R | MASSA | 07/07/00 | |
R5X | U | MASSA |
07/07/00 |
|
J38 | T | MASSA CARRARA | ||
045 | V | MASSA CARRARA |
29/09/00 |
|
740 | I | PONTREMOLI |
28/06/00 |
|
R5W | U | PONTREMOLI (sezione staccata di Aulla) |
28/06/00 |
|
Prov. | MATERA | Ambito |
067 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
339 | I | MATERA | 10/11/98 | |
E43 | R | MATERA | 10/11/98 | |
J72 | T | MATERA | ||
888 | U | MATERA | 10/11/98 | |
077 | V | MATERA | 10/11/98 | |
340 | I | PISTICCI | 06/10/98 | |
E44 | R | PISTICCI | 06/10/98 | |
889 | U | PISTICCI | 06/10/98 | |
889 | U | POLICORO (sezione staccata di Pisticci) | 06/10/98 | |
341 | I | ROTONDELLA | 06/10/98 | |
E45 | R | ROTONDELLA | 06/10/98 | |
889 | U | ROTONDELLA (sezione staccata di Pisticci) | 06/10/98 | |
342 | I | STIGLIANO | 06/10/98 | |
E46 | R | STIGLIANO | 06/10/98 | |
889 | U | STIGLIANO (sezione staccata di Pisticci) | 06/10/98 | |
Prov. | MESSINA | Ambito |
295 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
660 | I | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 19/12/00 | |
D97 | R | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 19/12/00 | |
RJD | U | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 19/12/00 | |
661 | I | LIPARI | 26/09/02 | |
E03 | R | LIPARI | 26/09/02 | |
RJF | U | LIPARI (sezione staccata di Milazzo) | 26/09/02 | |
662 | I | MESSINA | 18/12/01 | |
D94 | R | MESSINA - AMMENDE RADIO DEMANIO | 18/12/01 | |
D92 | R | MESSINA - CIVILI | 18/12/01 | |
D95 | R | MESSINA - GIUDIZIARI | 18/12/01 | |
D93 | R | MESSINA - SUCCESSIONI BOLLO | 18/12/01 | |
J65 | T | MESSINA | ||
RJE | U | MESSINA | 18/12/01 | |
083 | V | MESSINA | 20/12/02 | |
663 | I | MILAZZO | 26/09/02 | |
D96 | R | MILAZZO | 26/09/02 | |
RJF | U | MILAZZO | 26/09/02 | |
664 | I | MISTRETTA |
07/11/01 |
|
E02 | R | MISTRETTA |
07/11/01 |
|
RJH | U | MISTRETTA (sezione staccata di Sant'Agata di Militello) |
07/11/01 |
|
665 | I | PATTI | 24/09/02 | |
D99 | R | PATTI | 24/09/02 | |
RJG | U | PATTI | 24/09/02 | |
666 | I | SANT'AGATA DI MILITELLO |
07/11/01 |
|
D98 | R | SANT'AGATA DI MILITELLO |
07/11/01 |
|
RJH | U | SANT'AGATA DI MILITELLO |
07/11/01 |
|
667 | I | TAORMINA | 20/12/02 | |
E01 | R | TAORMINA | 20/12/02 | |
RJJ | U |
TAORMINA |
20/12/02 | |
Prov. | MILANO | Ambito |
068 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
457 | I | ABBIATEGRASSO | 15/12/00 | |
C55 | R | ABBIATEGRASSO | 15/12/00 | |
R2C | U | ABBIATEGRASSO | 15/12/00 | |
459 | I | DESIO | 22/06/00 | |
C49 | R | DESIO | 22/06/00 | |
R1J | U | DESIO 1 | 22/06/00 | |
R1K | U | DESIO 2 | 22/06/00 | |
460 | I | GORGONZOLA | 18/01/00 | |
R1L | U | GORGONZOLA | 18/01/00 | |
461 | I | LEGNANO | 11/12/01 | |
C51 | R | LEGNANO | 11/12/01 | |
R1M | U | LEGNANO | 11/12/01 | |
463 | I | MAGENTA | 25/07/00 | |
C54 | R | MAGENTA | 25/07/00 | |
R1N | U | MAGENTA |
25/07/00 |
|
107 | K | C.S. DI MILANO | ||
464 | I | MILANO |
28/06/01 |
|
J46 | T | MILANO | ||
R1P | U | MILANO I |
28/06/01 |
|
015 | V | MILANO I | 11/12/01 | |
R1Q | U | MILANO II |
28/06/01 |
|
096 | V | MILANO II |
14/12/01 |
|
R1R | U | MILANO III |
28/06/01 |
|
R1S | U | MILANO IV |
28/06/01 |
|
R1T | U | MILANO V |
28/06/01 |
|
R1U | U | MILANO VI |
28/06/01 |
|
465 | I | MILANO II UFFICIO |
28/06/01 |
|
C47 | R | MILANO - BOLLO |
28/06/01 |
|
C44 | R | MILANO - GIUDIZIARI AMMENDE |
28/06/01 |
|
C41 | R | MILANO - PRIVATI 1 |
28/06/01 |
|
C42 | R | MILANO - PRIVATI 2 DEMANIO |
28/06/01 |
|
C45 | R | MILANO - PUBBLICI |
28/06/01 |
|
C46 | R | MILANO - SUCCESSIONI |
28/06/01 |
|
466 | I | MONZA |
14/12/01 |
|
C48 | R | MONZA |
14/12/01 |
|
R2D | U | MONZA 1 | 14/12/01 | |
R2E | U | MONZA 2 | 14/12/01 | |
467 | I | RHO | 23/11/99 | |
C52 | R | RHO | 23/11/99 | |
R2F | U | RHO | 23/11/99 | |
468 | I | VIMERCATE | 28/11/00 | |
C53 | R | VIMERCATE | 28/11/00 | |
R2G | U | VIMERCATE | 28/11/00 | |
Prov. | MODENA | Ambito |
070 |
|
Cod. | Tipo | Denominazione | Data di attivazione | Data di soppress. |
354 | I | CARPI | 22/07/98 | |
A88 | R | CARPI | 22/07/98 | |
863 | U | CARPI | 22/07/98 | |
355 | I | MIRANDOLA | 29/07/98 | |
A89 | R | MIRANDOLA | 29/07/98 | |
866 | U | MIRANDOLA | 29/07/98 | |
356 | I | MODENA | 14/01/00 | |
A87 | R | MODENA | 14/01/00 | |
J18 | T | MODENA | ||
036 | V | MODENA | 14/01/00 | |
R7Q | U | MODENA | 14/01/00 | |
357 | I | PAVULLO NEL FRIGNANO | 31/07/98 | |
A91 | R | PAVULLO NEL FRIGNANO | 31/07/98 | |
867 | U | PAVULLO NEL FRIGNANO | 31/07/98 | |
358 | I | SASSUOLO | 24/07/98 | |
A90 | R | SASSUOLO | 24/07/98 | |
871 | U | SASSUOLO | 24/07/98 |